Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | BATSIASHVILI, Nino | GEO | 2419 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | ||||
2 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2384 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | ||||
3 | IM | GURAMISHVILI, Sopiko | GEO | 2431 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | ||||
4 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2444 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | ||||
5 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2376 | 1 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 3,0 | ||||
6 | IM | VEGA Gutierrez, Sabrina | ESP | 2392 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 3,0 | ||||
7 | IM | ATALIK, Ekaterina | TUR | 2433 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 3,0 | ||||
8 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2377 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | 2,5 | ||||
9 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2469 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 2,5 | ||||
10 | WGM | MICHNA, Marta | GER | 2385 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 |
piątek, 4 października 2013
Te panie grają we Wrocławiu - kto powie, że szachy nie są piękne!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz