Sofio Gvetadze |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
1 | 1 | IM | Gvetadze Sofio | GEO | 2313 | 7.5 | 46.0 | 50.0 | 6 | 38.0 |
2 | 5 | WIM | Nikoladze Sopio | GEO | 2174 | 7.0 | 46.0 | 49.0 | 5 | 40.0 |
3 | 7 | Kuchava Ana | GEO | 2128 | 6.0 | 46.5 | 50.0 | 5 | 31.5 | |
4 | 2 | WGM | Khurtsilava Inga | GEO | 2276 | 6.0 | 46.0 | 49.5 | 5 | 29.5 |
5 | 10 | Unapkoshvili Nani | GEO | 2061 | 6.0 | 45.5 | 46.0 | 5 | 29.5 | |
6 | 4 | Vakhania Alexandra | GEO | 2187 | 6.0 | 41.5 | 43.5 | 6 | 31.0 | |
7 | 9 | WFM | Khomeriki Nino | GEO | 2063 | 5.5 | 46.0 | 49.0 | 4 | 32.5 |
8 | 6 | WFM | Khazhomia Salome | GEO | 2139 | 5.5 | 40.0 | 43.0 | 4 | 26.0 |
9 | 11 | Choladze Mariam | GEO | 1909 | 5.0 | 42.0 | 45.0 | 4 | 29.0 | |
10 | 3 | WIM | Mikadze Miranda | GEO | 2276 | 5.0 | 41.0 | 44.0 | 4 | 24.5 |
11 | 14 | Choladze Tea | GEO | 1711 | 5.0 | 35.5 | 38.5 | 4 | 21.5 | |
12 | 20 | Janiashvili Mariam | GEO | 1452 | 5.0 | 34.0 | 36.0 | 4 | 20.5 | |
13 | 8 | WFM | Bokuchava Madona | GEO | 2082 | 4.5 | 42.0 | 44.0 | 4 | 24.5 |
14 | 18 | Naneishvili Dali | GEO | 1559 | 4.5 | 34.5 | 36.5 | 2 | 21.5 | |
15 | 13 | Chanturia Tamar | GEO | 1719 | 4.5 | 34.5 | 35.0 | 3 | 18.5 | |
16 | 21 | Chkhaidze Ani | GEO | 1427 | 4.0 | 39.5 | 43.0 | 4 | 22.0 | |
17 | 17 | Sanikidze Salome | GEO | 1588 | 4.0 | 38.0 | 41.0 | 3 | 20.0 | |
18 | 15 | Koridze Lile | GEO | 1661 | 4.0 | 37.0 | 37.5 | 3 | 20.0 | |
19 | 16 | Mumladze Maia | GEO | 1634 | 4.0 | 34.0 | 34.5 | 3 | 17.0 | |
20 | 19 | Javakhishvili Mariam | GEO | 1550 | 4.0 | 34.0 | 34.5 | 3 | 16.0 | |
21 | 12 | Kakutia Ada | GEO | 1830 | 3.5 | 36.5 | 39.0 | 2 | 18.5 | |
22 | 23 | Oniani Tamar | GEO | 0 | 3.5 | 30.5 | 31.0 | 2 | 15.5 | |
23 | 24 | Stepanova Olgha | GEO | 0 | 3.5 | 28.0 | 28.5 | 2 | 16.5 | |
24 | 25 | Tasoshvili Tamar | GEO | 0 | 2.5 | 34.5 | 35.0 | 1 | 15.5 | |
25 | 22 | Babunashvili Natia | GEO | 0 | 1.0 | 29.0 | 31.0 | 0 | 6.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz