Kasia Adamowicz |
No. | Place | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Total | MBch. | Bch. | Prog. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | POL | 2094 | 2100 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 25.5 | 4 |
2 | 25 | WIM | Kulon, Klaudia | POL | 2309 | 2200 | 5.0 | 35.00 | 44.50 | 28.0 | 5 |
3 | 30 | WGM | Vojinovic, Jovana | SRB | 2335 | 2335 | 5.0 | 30.00 | 39.00 | 27.5 | 2 |
4 | 32 | WFM | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2182 | 2100 | 4.5 | 36.50 | 45.00 | 24.0 | 2 |
5 | 48 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2161 | 2100 | 4.0 | 36.50 | 46.00 | 23.5 | 3 |
6 | 49 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | 2206 | 2200 | 4.0 | 35.00 | 44.50 | 24.0 | 3 |
7 | 61 | WIM | Bjerke, Silje | NOR | 2192 | 2192 | 3.5 | 30.50 | 39.50 | 19.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz