skip to main |
skip to sidebar
Moscow-Open 2014 G
|
Nafisa Muminova |
Ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки |
| | | |
1 | WGM | Daulyte Deimante | 2355 | LTU | * | 1 | | | | | | | | ½ | 1.5 | 3 | 0.0 | 1.50 | 1 |
2 | WGM | Soloviova Liza | 2308 | UKR | 0 | * | | | | | | | 1 | | 1.0 | 6 | -1.0 | 0.00 | 1 |
3 | WFM | Saulina Varvara | 2227 | RUS | | | * | | | | | 0 | 1 | | 1.0 | 7 | -1.0 | 0.00 | 1 |
4 | WFM | Tomnikova Lidia | 2195 | RUS | | | | * | | | 0 | 0 | | | 0.0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 |
5 | IM | Vasilevich Irina | 2365 | RUS | | | | | * | ½ | 0 | | | | 0.5 | 8 | 0.0 | 0.50 | 0 |
6 | WGM | Arabidze Meri | 2374 | GEO | | | | | ½ | * | | | | ½ | 1.0 | 5 | 0.5 | 0.75 | 0 |
7 | WIM | Severina Maria | 2210 | RUS | | | | 1 | 1 | | * | | | | 2.0 | 2 | 0.0 | 0.50 | 2 |
8 | WGM | Muminova Nafisa | 2301 | UZB | | | 1 | 1 | | | | * | | | 2.0 | 1 | 0.0 | 1.00 | 2 |
9 | WFM | Gvanceladze Anna | 2217 | RUS | | 0 | 0 | | | | | | * | | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 |
10 | WGM | Wang Jue | 2386 | CHN | ½ | | | | | ½ | | | | * | 1.0 | 4 | 0.5 | 1.25 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz