Alina Kashlinskaya demoluje |
Moscow-Open 2014
Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | zw. | |||||||
1 | WGM | Arabidze Meri | 2374 | GEO | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 0.5 | 12.50 | 3 | ||||
2 | WGM | Muminova Nafisa | 2301 | UZB | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 0.5 | 12.25 | 3 | ||||
3 | WGM | Wang Jue | 2386 | CHN | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 0.0 | 13.50 | 2 | ||||
4 | WFM | Saulina Varvara | 2227 | RUS | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 2.0 | 7.50 | 3 | ||||
5 | WGM | Daulyte Deimante | 2355 | LTU | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 1.0 | 7.75 | 2 | ||||
6 | WIM | Severina Maria | 2210 | RUS | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3.0 | -1.0 | 6.50 | 2 | ||||
7 | WGM | Soloviova Liza | 2308 | UKR | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3.0 | -1.0 | 6.25 | 2 | ||||
8 | WFM | Tomnikova Lidia | 2195 | RUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 | 0.0 | 4.50 | 2 | ||||
9 | WFM | Gvanceladze Anna | 2217 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1.5 | 1.0 | 3.00 | 1 | ||||
10 | IM | Vasilevich Irina | 2365 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1.5 | 0.0 | 5.25 | 0 |
Nazwisko | Elo | Pkt. | zw. | ||||||||
1 | 4 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2433 | 6.0 | 21.5 | 6 | 21.0 | 2969 | |
2 | 7 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2400 | 5.0 | 24.5 | 4 | 17.5 | 2376 | |
3 | 9 | WGM | Charochkina Daria | RUS | 2359 | 5.0 | 23.0 | 5 | 20.0 | 2463 | |
4 | 3 | WGM | Girya Olga | RUS | 2438 | 5.0 | 23.0 | 5 | 19.0 | 2470 | |
5 | 1 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2452 | 5.0 | 22.0 | 4 | 18.0 | 2471 | |
6 | 6 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2428 | 5.0 | 21.5 | 5 | 18.0 | 2391 | |
7 | 2 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2439 | 5.0 | 20.5 | 4 | 17.5 | 2436 | |
8 | 17 | WIM | Schepetkova Margarita | RUS | 2303 | 5.0 | 19.5 | 5 | 16.0 | 2323 | |
9 | 57 | WFM | Mammadzada Gunay | AZE | 2080 | 4.5 | 26.0 | 4 | 18.5 | 2482 | |
10 | 24 | WIM | Drozdova Dina | RUS | 2241 | 4.5 | 23.0 | 4 | 16.0 | 2359 | |
25 | WIM | Bivol Alina | RUS | 2238 | 4.5 | 23.0 | 4 | 16.0 | 2336 | ||
12 | 13 | WGM | Papp Petra | HUN | 2319 | 4.5 | 23.0 | 3 | 17.5 | 2270 | |
13 | 12 | WGM | Ambartsumova Karina | RUS | 2340 | 4.5 | 22.5 | 3 | 16.0 | 2260 | |
14 | 11 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2345 | 4.5 | 21.5 | 4 | 17.5 | 2314 | |
15 | 83 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 1963 | 4.5 | 21.0 | 4 | 13.5 | 2344 | |
16 | 53 | Bykova Anastasia | RUS | 2097 | 4.5 | 21.0 | 3 | 16.0 | 2412 | ||
17 | 8 | IM | Guseva Marina | RUS | 2388 | 4.5 | 20.5 | 4 | 13.5 | 2237 | |
18 | 51 | WFM | Ainutdinova Yekaterina | KAZ | 2105 | 4.5 | 19.5 | 4 | 15.0 | 2269 | |
19 | 108 | Komissarova Oksana | RUS | 1856 | 4.5 | 18.5 | 4 | 14.5 | 2177 | ||
20 | 91 | Kobozeva Viktoria | RUS | 1932 | 4.5 | 18.5 | 4 | 13.0 | 2333 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz