Do lat 18:
Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | DZIODZIO, Angelika | 1920 | MKSz Rybnik | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
1 | I++ | CICHOCKA, Urszula | 1731 | SSz Debiut GCK Giżycko | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
3 | I+ | TRACZ, Marcelina | 1769 | MKS MOS Wieliczka | 2,0 | 0,00 | 1,50 | 2 | 3,0 |
4 | k | PASTUSZKO, Kinga | 1951 | KSz Polonia Warszawa | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
4 | I++ | RYKAŁA, Monika | 1862 | PTC Pabianice | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
6 | I++ | GÓRA, Antonina | 1792 | UKS GIM Dwójka Tomaszów L. | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,5 |
6 | I | GAUDYN, Renata | 1551 | TS Wisła Kraków | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,5 |
8 | I++ | MARUSZCZAK, Joanna | 1889 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
8 | I+ | JAŚKIEWICZ, Kamila | 1684 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
10 | I | LARYSZ, Anna | 1568 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1,0 | 0,00 | 3,00 | 1 | 2,0 |
11 | I++ | RUDNIK, Anna | 1726 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1,0 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,0 |
12 | II | ŁĘCZYCKA, Agnieszka | 1282 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 1,0 | 0,00 | 2,50 | 0 | 2,0 |
13 | k | MURAWKO, Katarzyna | 1941 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
13 | I++ | CZAPLEWSKA, Klara | 1742 | AKSz Hetman-Koszalin | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
15 | I+ | JARMUŻEK, Karolina | 1698 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
15 | I | ZIEMBA, Magdalena | 1554 | GKSz Kornuty Gorlice | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
15 | II+ | SKOCZEK, Karolina | 1510 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Byd. | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
18 | I | TARNOWSKA, Aleksandra | 1792 | KSz Piątka Skierniewice | 1,0 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,0 |
19 | I | WICIKOWSKA, Agata | 1506 | TKKF Rzemyk Gdynia | 1,0 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1,0 |
20 | I+ | KORPALSKA, Joanna | 1712 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 0,5 | 0,00 | 2,00 | 0 | 1,0 |
Tytuł | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | BURAKOWSKA, Gabriela | 1776 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
1 | I++ | MURAWKO, Julia | 1723 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
3 | I++ | KUBICKA, Anna | 1722 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 2,0 | 0,00 | 1,50 | 2 | 3,0 |
4 | I+ | KANIEWSKA, Emilia | 1722 | KSz Polonia Warszawa | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
4 | I | JĘDROCHA, Katarzyna | 1722 | KKSz Kraków | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
4 | I++ | OLECHNICKA, Karolina | 1720 | WKS FLOTA Gdynia | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
4 | I+ | DWILEWICZ, Katarzyna | 1688 | KSz Polonia Wrocław | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
8 | I | KONOPACKA, Martyna | 1702 | MCKiS Jaworzno | 2,0 | 0,00 | 0,50 | 2 | 3,0 |
9 | WCM | WOŹNIAK, Mariola | 2099 | KSz Polonia Wrocław | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
9 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2036 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
9 | I | KOPICA, Paulina | 1756 | UKS Rodło Opole | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
9 | I | KARLESZKO, Karolina | 1629 | UKS Rodło Opole | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
9 | I+ | WILK, Oktawia | 1620 | WKS FLOTA Gdynia | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
14 | I+ | KOTULA, Magdalena | 1629 | SSz Strzybniczanka T. Góry | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
14 | I | ŁOSIŃSKA, Aleksandra | 1377 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
16 | I++ | MARCZUK, Anna | 1849 | KKSz Kraków | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
16 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 1841 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
16 | I++ | GLAPA, Anna | 1676 | MMKS Wieniawa Leszno | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
16 | I | POSUNIAK, Weronika | 1595 | KMKSz Victoria Kielce | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
16 | I | FRĄCZEK, Weronika | 1567 | LKSz Lublin | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
21 | I | KOZACZYŃSKA, Aleksandra | 1589 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1,5 | 0,00 | 1,00 | 1 | 2,0 |
22 | k+ | HARAZIŃSKA, Ewa | 2078 | KMKSz Victoria Kielce | 1,0 | 0,00 | 3,00 | 1 | 2,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz