Joanna Worek - sprawczyni największej niespodzianki przedostatniej rundy MP pań |
Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Soćko, Monika | 2446 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 22,25 | ||
2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2394 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 21,00 | ||
3 | WIM | Kulon, Klaudia | 2308 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,75 | ||
4 | IM | Rajlich, Iweta | 2400 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,25 | ||
5 | WGM | Szczepkowska Karina | 2396 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,75 | ||
6 | WGM | Bartel, Marta | 2342 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 10,50 | ||
7 | WIM | Iwanow, Anna | 2208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 8,25 | ||
8 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 2,5 | 6,75 | ||
9 | WGM | Worek, Joanna | 2346 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 0 | 2,0 | 8,50 | ||
10 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2218 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 2,0 | 6,50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz