Olga Zimina, jak przystało na prawdziwą liderkę reprezentacji Włoch, ma 100% punktów - 3 z 3. |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB 1 | TB 2 | |||
1 | Italy | * | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 9 | 8.5 | 0 | |||||
2 | Germany | * | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 2 | 7 | 6.5 | 0 | |||||
3 | Hungary | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | |||||
4 | Austria | 0 | ½ | 1 | * | 2 | 1½ | 5 | 5.0 | 1 | |||||
5 | Slovakia B | ½ | * | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 5 | 5.0 | 0 | |||||
6 | Poland | 0 | 1 | 0 | 1½ | * | 2 | 5 | 4.5 | 0 | |||||
7 | Slovakia A | ½ | 1½ | ½ | * | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 0 | |||||
8 | Czech republic A | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 4 | 4.0 | 0 | |||||
9 | Czech republic B | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1½ | 4 | 3.5 | 0 | |||||
10 | Slovenia | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 2 | 3.5 | 0 |
6. Poland (Śr.Rg.:2054, TB 1: 5 / TB 2: 4.5) | ||||||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | +/- | |||||||
1 | WCM | Wozniak Mariola | 2092 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 2207 | 18.6 | |||||||||
2 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2015 | POL | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 2146 | -2.4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz