skip to main |
skip to sidebar
Najlepsze panie na dzień 1 czerwca 2014
|
Judit Polgar |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2685 | 0 | 1976 |
2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2629 | 0 | 1994 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2613 | 0 | 1987 |
4 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2561 | 0 | 1990 |
5 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2541 | 0 | 1987 |
6 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2540 | 0 | 1989 |
7 | Zhao, Xue | g | CHN | 2538 | 0 | 1985 |
8 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2532 | 9 | 1991 |
9 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2532 | 0 | 1984 |
10 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2525 | 0 | 1983 |
11 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2521 | 0 | 1992 |
12 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2518 | 0 | 1988 |
13 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2513 | 0 | 1985 |
14 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2509 | 0 | 1980 |
15 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2507 | 0 | 1989 |
16 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2503 | 0 | 1991 |
17 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2503 | 0 | 1987 |
18 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2501 | 0 | 1985 |
19 | Cramling, Pia | g | SWE | 2499 | 3 | 1963 |
20 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2495 | 0 | 1985 |
21 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2488 | 3 | 1979 |
22 | Sebag, Marie | g | FRA | 2486 | 0 | 1986 |
23 | Krush, Irina | g | USA | 2484 | 9 | 1983 |
24 | Huang, Qian | wg | CHN | 2479 | 9 | 1986 |
25 | Girya, Olga | wg | RUS | 2479 | 0 | 1991 |
26 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2476 | 0 | 1986 |
27 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2474 | 5 | 1984 |
28 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2466 | 10 | 1978 |
29 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2466 | 0 | 1972 |
30 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2465 | 9 | 1991 |
31 | Socko, Monika | g | POL | 2463 | 7 | 1978 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz