Yifan Hou - mistrzyni świata pań |
Oto aktualny ranking:
# | ↑↓ | Name | Classic | +/− | Rapid | Blitz | Age | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑1 | Hou Yifan | 2685.7 | +13.7 | 2614.0 | 2704.0 | 21 | |||||
2 | ↓1 | Polgar J | 2675.0 | 0.0 | 2646.0 | 2736.0 | 38 | |||||
3 | Koneru | 2581.0 | 0.0 | 2555.0 | 2552.0 | 27 | ||||||
4 | Dzagnidze | 2570.0 | 0.0 | 2560.0 | 2581.0 | 28 | ||||||
5 | Ju Wenjun | 2556.7 | +9.7 | 2540.0 | 2535.0 | 24 | ||||||
6 | Muzychuk A | 2552.4 | +9.4 | 2543.0 | 2645.0 | 25 | ||||||
7 | Cmilyte | 2530.0 | 0.0 | 2462 i | 2439 i | 31 | ||||||
8 | Lagno | 2530.0 | 0.0 | 2599.0 | 2540.0 | 25 | ||||||
9 | Kosteniuk | 2529.0 | 0.0 | 2531.0 | 2556.0 | 30 | ||||||
10 | Gunina | 2528.0 | 0.0 | 2583.0 | 2630.0 | 26 | ||||||
11 | Zhao Xue | 2527.0 | 0.0 | 2516.0 | 2552.0 | 29 | ||||||
12 | Muzychuk M | 2526.4 | +3.4 | 2459.0 | 2430.0 | 22 | ||||||
13 | ↑2 | Stefanova | 2521.7 | +8.7 | 2567.0 | 2518.0 | 36 | |||||
14 | ↓1 | Khotenashvili | 2512.6 | −7.4 | 2411.0 | 2422.0 | 26 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz