L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2422 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |||||||
2 | IM | Rajlich, Iweta | 2398 | x | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |||||||
3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2414 | x | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |||||||
4 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2405 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||
5 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2184 | 0 | 1 | x | ½ | 1.5 | |||||||
6 | WCM | Woźniak, Mariola | 2178 | ½ | 0 | x | 1 | 1.5 | |||||||
7 | WFM | Warakomska, Anna | 2238 | ½ | 0 | x | 1 | 1.5 | |||||||
8 | WIM | Iwanow, Anna | 2281 | 1 | 0 | x | 0 | 1.0 | |||||||
9 | WGM | Kulon, Klaudia | 2310 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | |||||||
10 | m | Smarsz, Agata | 2119 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
czwartek, 26 marca 2015
Zawadzka prowadzi samodzielnie w mistrzostwach Polski pań w Poznaniu
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz