L.p. | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Soćko, Monika | B 2377 | 2600 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0 | 1 | 10,5 |
2 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | B 2402 | 2400 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0 | 1 | 10,0 |
3 | WFM | Harazińska, Ewa | B 1842 | 2100 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0 | 1 | 9,0 |
4 | WGM | Jaracz, Barbara | B 2142 | 2400 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | +0 | 1 | 8,5 |
5 | k | Cieślak, Wiktoria | B 1810 | 2000 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0 | 1 | 8,5 |
6 | I++ | Parol, Pola | B 1767 | 1900 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | +0 | 1 | 7,0 |
7 | I+ | Frączek, Weronika | B 1639 | 1900 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 1 | 6,5 |
8 | I++ | Topolan, Agata | B 1815 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 5,5 |
9 | k | Dziodzio, Angelika | B 2114 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | +0 | 1 | 5,5 |
10 | II | Drob, Julia | B 1363 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | +0 | 1 | 3,0 |
11 | II | Krysztofiuk, Paulina | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | +0 | 1 | 3,0 |
12 | III | Plichta, Olga | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | +0 | 1 | 1,0 |
13 | k | Gołek, Jagoda | B 2122 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 0,0 |
14 | Łobko, Kamila | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | X | 0,0 |
Nr | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | Duże punkty | M-ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaglebie Dąbrowa Górnicza | 2149 | X | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2 |
2 | MKSz Rybnik | 2117 | 4,5 | X | 5,0 | 8,0 | 1 |
3 | Lubelski Klub Szachowy | 1544 | 3,0 | 1,0 | X | 2,0 | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz