Nataliya Buksa zremisowała dziś z Alexandrą Makarenko i uciekła swoim przeciwniczkom na cały punkt!! |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | ||
1 | 23 | WFM | Buksa Nataliya | UKR | 2199 | 9.0 | 0.0 | 68.0 | 70.0 | 2488 | |
2 | 4 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2380 | 8.0 | 0.5 | 71.5 | 76.5 | 2437 | |
3 | 3 | IM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2401 | 8.0 | 0.5 | 69.0 | 74.5 | 2403 | |
4 | 2 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2409 | 7.5 | 0.0 | 66.5 | 71.5 | 2309 | |
5 | 16 | WIM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2244 | 7.5 | 0.0 | 64.5 | 69.0 | 2365 | |
6 | 8 | WIM | Bivol Alina | RUS | 2321 | 7.5 | 0.0 | 64.5 | 68.5 | 2345 | |
7 | 34 | Gaboyan Susanna | ARM | 2107 | 7.0 | 0.0 | 66.5 | 71.5 | 2371 | ||
8 | 19 | WFM | Makarenko Alexandra | RUS | 2229 | 7.0 | 0.0 | 64.5 | 66.0 | 2275 | |
9 | 9 | WIM | Osmanodja Filiz | GER | 2309 | 7.0 | 0.0 | 57.0 | 58.5 | 2236 | |
10 | 10 | WIM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2301 | 7.0 | 0.0 | 56.5 | 60.5 | 2261 | |
11 | 15 | Drogovoz Irina | RUS | 2253 | 6.5 | 0.0 | 65.5 | 70.0 | 2268 | ||
12 | 13 | WFM | Navrotescu Andreea-Cristiana | FRA | 2263 | 6.5 | 0.0 | 65.0 | 69.0 | 2285 | |
13 | 21 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2215 | 6.5 | 0.0 | 64.5 | 66.0 | 2228 | |
14 | 6 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2355 | 6.5 | 0.0 | 64.0 | 68.5 | 2295 | |
15 | 11 | WFM | Khomeriki Nino | GEO | 2296 | 6.5 | 0.0 | 58.5 | 62.5 | 2279 | |
16 | 43 | WFM | Nguyen Thi Thuy Trien | VIE | 1939 | 6.0 | 0.0 | 69.0 | 74.0 | 2312 | |
17 | 1 | WGM | Aulia Medina Warda | INA | 2417 | 6.0 | 0.0 | 56.0 | 61.0 | 2213 | |
18 | 31 | WFM | Lingur Zalina | RUS | 2128 | 6.0 | 0.0 | 52.5 | 54.5 | 2169 | |
19 | 5 | IM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | COL | 2358 | 5.5 | 0.0 | 61.0 | 66.0 | 2178 | |
20 | 12 | WFM | Bayarmaa Bayarjargal | MGL | 2265 | 5.5 | 0.0 | 61.0 | 65.0 | 2192 | |
21 | 14 | WIM | Michelle Catherina P | IND | 2259 | 5.5 | 0.0 | 60.0 | 64.0 | 2214 | |
22 | 40 | WFM | Sazonova Anastasia | RUS | 2020 | 5.5 | 0.0 | 58.5 | 63.0 | 2247 | |
23 | 20 | WFM | Movileanu Daniela | ITA | 2221 | 5.5 | 0.0 | 57.5 | 62.0 | 2122 | |
24 | 18 | WFM | Terbe Julianna | HUN | 2233 | 5.5 | 0.0 | 57.5 | 61.5 | 2159 | |
25 | 27 | Kusenkova Natallia | BLR | 2155 | 5.5 | 0.0 | 57.0 | 58.5 | 2147 | ||
26 | 37 | Vasova Maria | BUL | 2069 | 5.5 | 0.0 | 55.0 | 59.5 | 2191 | ||
27 | 24 | WCM | Wozniak Mariola | POL | 2198 | 5.5 | 0.0 | 54.5 | 56.0 | 2190 |
Mariola Woźniak dziś po "partii cudów" zremisowała z Marią Vasovą (Bułgaria) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz