Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 4 | WFM | Khomeriki Nino | U18 | GEO | 2296 | 6.0 | 29.0 | 32.0 | 5.0 | 2401 | 7 | 6 | 5.25 | 0.75 | 20 | 15.0 | |
2 | 3 | WIM | Blagojevic Tijana | U18 | MNE | 2307 | 6.0 | 27.0 | 28.5 | 5.0 | 2413 | 7 | 6 | 5.18 | 0.82 | 20 | 16.4 | |
3 | 13 | WFM | Harazinska Ewa | U18 | POL | 2055 | 5.5 | 27.5 | 30.5 | 5.0 | 2234 | 7 | 5.5 | 3.93 | 1.57 | 40 | 62.8 | |
4 | 12 | Chekmareva Liya | U18 | RUS | 2062 | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 4.0 | 2200 | 7 | 5 | 3.74 | 1.26 | 40 | 50.4 | ||
5 | 6 | WFM | Kiolbasa Oliwia | U16 | POL | 2182 | 5.0 | 23.5 | 26.0 | 3.0 | 2173 | 7 | 5 | 4.96 | 0.04 | 40 | 1.6 | |
6 | 14 | Machlik Monika | U18 | NOR | 2050 | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 4.0 | 2259 | 7 | 4.5 | 2.57 | 1.93 | 40 | 77.2 |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 2 | WFM | Kazarian Anna-Maja | U16 | NED | 2259 | 6.5 | 28.5 | 31.5 | 6.0 | 2487 | 7 | 6.5 | 5.11 | 1.39 | 40 | 55.6 | |
2 | 3 | Drogovoz Irina | U16 | RUS | 2253 | 6.0 | 29.0 | 32.5 | 6.0 | 2382 | 7 | 6 | 4.95 | 1.05 | 20 | 21.0 | ||
3 | 23 | Antolak Julia | U16 | POL | 1945 | 5.0 | 30.5 | 33.0 | 5.0 | 2216 | 7 | 5 | 2.46 | 2.54 | 40 | 101.6 | ||
4 | 4 | WIM | Narva Mai | U16 | EST | 2203 | 5.0 | 27.5 | 30.0 | 5.0 | 2134 | 7 | 5 | 5.36 | -0.36 | 40 | -14.4 | |
5 | 9 | WFM | Vasenina Anna | U16 | RUS | 2061 | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 4.0 | 2124 | 7 | 5 | 4.23 | 0.77 | 40 | 30.8 | |
6 | 6 | WFM | Mylnikova Olga | U16 | RUS | 2119 | 5.0 | 25.5 | 28.5 | 4.0 | 2072 | 7 | 5 | 5.25 | -0.25 | 40 | -10.0 |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 10 | WFM | Kochukova Anna | U14 | RUS | 2049 | 6.5 | 26.0 | 29.0 | 6.0 | 2339 | 7 | 6.5 | 4.59 | 1.91 | 40 | 76.4 | |
2 | 8 | WFM | Obolentseva Alexandra | U14 | RUS | 2084 | 5.5 | 26.5 | 29.0 | 5.0 | 2106 | 7 | 5.5 | 5.24 | 0.26 | 40 | 10.4 | |
3 | 2 | WFM | Shuvalova Polina | U14 | RUS | 2171 | 5.5 | 26.5 | 29.0 | 4.0 | 2212 | 7 | 5.5 | 5.03 | 0.47 | 40 | 18.8 | |
4 | 21 | WFM | Zotova Anastasia | U14 | RUS | 1868 | 5.5 | 24.0 | 26.0 | 5.0 | 2079 | 7 | 5.5 | 3.63 | 1.87 | 40 | 74.8 | |
5 | 6 | Maltsevskaya Aleksandra | U14 | RUS | 2107 | 5.0 | 28.5 | 31.0 | 4.0 | 2112 | 7 | 5 | 4.74 | 0.26 | 40 | 10.4 | ||
6 | 20 | Sanati Charlotte | U14 | GER | 1871 | 5.0 | 26.5 | 29.0 | 4.0 | 1945 | 7 | 5 | 4.24 | 0.76 | 40 | 30.4 |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 2 | WFM | Solozhenkina Elizaveta | U12 | RUS | 2061 | 6.5 | 30.0 | 32.5 | 6.0 | 2229 | 7 | 6.5 | 5.51 | 0.99 | 40 | 39.6 | |
2 | 9 | Krasteva Beloslava | U12 | BUL | 1815 | 6.0 | 28.0 | 30.5 | 5.0 | 2036 | 7 | 6 | 4.21 | 1.79 | 40 | 71.6 | ||
3 | 8 | WCM | Beydullayeva Govhar | U12 | AZE | 1828 | 5.5 | 28.0 | 32.0 | 5.0 | 1956 | 7 | 5.5 | 4.44 | 1.06 | 40 | 42.4 | |
4 | 11 | Garifullina Leya | U12 | RUS | 1776 | 5.5 | 28.0 | 30.5 | 5.0 | 1961 | 7 | 5.5 | 3.89 | 1.61 | 40 | 64.4 | ||
5 | 4 | Vinokur Yuliya | U12 | RUS | 1884 | 5.5 | 27.5 | 31.5 | 5.0 | 1898 | 7 | 5.5 | 5.39 | 0.11 | 40 | 4.4 | ||
6 | 1 | WFM | Salimova Nurgyul | U12 | BUL | 2126 | 5.0 | 27.0 | 29.5 | 4.0 | 1960 | 7 | 5 | 5.98 | -0.98 | 40 | -39.2 |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 2 | WCM | Mironenko Galina | U10 | RUS | 1792 | 6.0 | 29.0 | 31.5 | 5.0 | 1834 | 7 | 6 | 5.65 | 0.35 | 40 | 14.0 | |
2 | 9 | Allahverdiyeva Ayan | U10 | AZE | 1613 | 5.5 | 28.5 | 31.0 | 5.0 | 1802 | 6 | 5 | 3.63 | 1.37 | 40 | 54.8 | ||
3 | 3 | WCM | Zvereva Margarita | U10 | RUS | 1725 | 5.5 | 27.0 | 29.5 | 5.0 | 1713 | 7 | 5.5 | 5.46 | 0.04 | 40 | 1.6 | |
4 | 25 | WCM | Zavivaeva Emilia | U10 | RUS | 1474 | 5.5 | 26.5 | 29.5 | 5.0 | 1782 | 5 | 4 | 2.10 | 1.90 | 40 | 76.0 | |
5 | 66 | Hrebenshchykova Yelyzaveta | U10 | UKR | 0 | 5.5 | 26.5 | 28.5 | 5.0 | 1634 | 7 | 5.5 | ||||||
6 | 56 | Kochinyan Hasmik | U10 | ARM | 1085 | 5.5 | 26.0 | 27.5 | 5.0 | 1680 | 7 | 5.5 | 0.76 | 4.74 | 40 | 189.6 |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 47 | Veremyuk Veronika | U08 | UKR | 0 | 7.0 | 27.5 | 31.0 | 7.0 | 1393 | 4 | 4 | ||||||
2 | 7 | Markus Molli Amina | U08 | HUN | 1330 | 5.5 | 29.5 | 31.0 | 5.0 | 0 | 2 | 2 | 1.44 | 0.56 | 40 | 22.4 | ||
3 | 18 | Akat Elifnaz | U08 | TUR | 0 | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 5.0 | 1325 | 3 | 2 | ||||||
4 | 6 | WCM | Heydarli Nurtaj | U08 | AZE | 1333 | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.0 | |
5 | 24 | Gadasi Noam | U08 | ISR | 0 | 5.0 | 25.5 | 28.5 | 5.0 | 1398 | 4 | 3 | ||||||
6 | 1 | Gaal Zsoka | U08 | HUN | 1530 | 5.0 | 25.5 | 27.0 | 5.0 | 0 | 2 | 1 | 1.65 | -0.65 | 40 | -26.0 |
;
6 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2182 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 5 | 2173 | 40 | 1.60 | girls U18 |
10 | Pastuszko Kinga | 2073 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 15 | 1990 | 40 | -30.00 | girls U18 | |
13 | WFM | Harazinska Ewa | 2055 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 3 | 2234 | 40 | 62.80 | girls U18 |
26 | Dadello Aleksandra | 1978 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 24 | 2099 | 40 | 37.20 | girls U18 | |
23 | Antolak Julia | 1945 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 2216 | 40 | 101.60 | girls U16 | |
24 | Marczuk Anna | 1939 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 12 | 2020 | 40 | 32.40 | girls U16 | |
34 | Karykowska Anna | 1748 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 8 | 2126 | 40 | 130.80 | girls U16 | |
46 | Daliga Anita | 1557 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 32 | 1826 | 40 | 80.00 | girls U16 | |
12 | WFM | Sliwicka Alicja | 2003 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 20 | 1944 | 40 | -16.00 | girls U14 |
16 | Kalinowska Zuzanna | 1916 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10 | 1922 | 40 | 9.20 | girls U14 | |
40 | Kostecka Marika | 1696 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 59 | 1454 | 40 | -64.80 | girls U14 | |
48 | Swiech Joanna | 1613 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 15 | 1950 | 40 | 99.20 | girls U14 | |
54 | Krzysztynska Anna | 1555 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 39 | 1702 | 40 | 51.60 | girls U14 | |
21 | Jarocka Liwia | 1661 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 46 | 1257 | 40 | -102.40 | girls U12 | |
45 | Tomczak Marta | 1480 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 45 | 1415 | 40 | -21.60 | girls U12 | |
15 | Wikar Martyna | 1560 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 22 | 1430 | 40 | -40.00 | girls U10 | |
34 | Goraj Barbara | 1383 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 26 | 1516 | 40 | 41.60 | girls U10 | |
35 | Krzyzosiak Anna | 1382 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 54 | 1080 | 40 | -73.60 | girls U10 | |
36 | Jedrzejko Martyna | 1380 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 49 | 754 | 40 | -48.40 | girls U10 | |
43 | Gaj Magdalena | 1339 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 45 | 1412 | 40 | 19.60 | girls U10 | |
45 | Zabrzanska Weronika | 1330 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 47 | 1265 | 40 | -14.80 | girls U10 | |
54 | Lukasik Zuzanna | 1168 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 21 | 1560 | 40 | 109.60 | girls U10 | |
55 | Krzyzosiak Marta | 1126 | POL | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 58 | 1255 | 40 | 20.00 | girls U10 | |
11 | Pawicka Magdalena | 1283 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 23 | 0 | 40 | 0.00 | girls U08 | |
29 | Kowalczyk Barbara | 0 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 22 | 1324 | 0 | 0.00 | girls U08 | |
39 | Pastuszko Katarzyna | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13 | 1129 | 0 | 0.00 | girls U08 | |
42 | Siekanska Maria | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 35 | 1063 | 0 | 0.00 | girls U08 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz