Julia Antolak ma dobre "bucholtze", ale i tak musi wygrać, by marzyć o medalu |
6 | Kiolbasa Oliwia | 2182 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 9 | 2156 | 40 | -8,00 | girls U18 | |
10 | Pastuszko Kinga | 2073 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 19 | 1940 | 40 | -56,80 | girls U18 | |
13 | Harazinska Ewa | 2055 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 2 | 2293 | 40 | 95,20 | girls U18 | |
26 | Dadello Aleksandra | 1978 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 17 | 2149 | 40 | 66,40 | girls U18 | |
23 | Antolak Julia | 1945 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 3 | 2160 | 40 | 91,60 | girls U16 | |
24 | Marczuk Anna | 1939 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 17 | 1984 | 40 | 21,60 | girls U16 | |
34 | Karykowska Anna | 1748 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 9 | 2106 | 40 | 140,80 | girls U16 | |
46 | Daliga Anita | 1557 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 40 | 1773 | 40 | 69,60 | girls U16 | |
12 | Sliwicka Alicja | 2003 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 13 | 1953 | 40 | -12,80 | girls U14 | |
16 | Kalinowska Zuzanna | 1916 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 14 | 1913 | 40 | 2,40 | girls U14 | |
40 | Kostecka Marika | 1696 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 50 | 1542 | 40 | -51,20 | girls U14 | |
48 | Swiech Joanna | 1613 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 26 | 1909 | 40 | 96,00 | girls U14 | |
54 | Krzysztynska Anna | 1555 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 30 | 1759 | 40 | 84,40 | girls U14 | |
21 | Jarocka Liwia | 1661 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 39 | 1350 | 40 | -96,40 | girls U12 | |
45 | Tomczak Marta | 1480 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 38 | 1539 | 40 | 15,20 | girls U12 | |
15 | Wikar Martyna | 1560 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 14 | 1449 | 40 | -36,80 | girls U10 | |
34 | Goraj Barbara | 1383 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 24 | 1517 | 40 | 48,80 | girls U10 | |
35 | Krzyzosiak Anna | 1382 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 44 | 1201 | 40 | -55,20 | girls U10 | |
36 | Jedrzejko Martyna | 1380 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 43 | 1209 | 40 | -44,00 | girls U10 | |
43 | Gaj Magdalena | 1339 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 37 | 1412 | 40 | 19,60 | girls U10 | |
45 | Zabrzanska Weronika | 1330 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 54 | 1265 | 40 | -14,80 | girls U10 | |
54 | Lukasik Zuzanna | 1168 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 30 | 1511 | 40 | 106,40 | girls U10 | |
55 | Krzyzosiak Marta | 1126 | POL | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 47 | 1360 | 40 | 54,40 | girls U10 | |
11 | Pawicka Magdalena | 1283 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 17 | 0 | 40 | 0,00 | girls U08 | |
29 | Kowalczyk Barbara | 0 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 25 | 1309 | 0 | 0,00 | girls U08 | |
39 | Pastuszko Katarzyna | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 21 | 1129 | 0 | 0,00 | girls U08 | |
42 | Siekanska Maria | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 28 | 1063 | 0 | 0,00 | girls U08 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz