Oj, nie przypominam sobie, bym widział Monikę Soćko na ostatnim miejscu w tabeli! Miejmy nadzieję, że to jednodniowy incydent. |
No. | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | KASHLINSKAYA, Alina | RUS | 2424 | X | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |||||||
2 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2440 | X | 1 | ½ | 1 | 2,5 | |||||||
3 | IM | BULMAGA, Irina | ROU | 2372 | ½ | X | ½ | 1 | 2,0 | |||||||
4 | IM | FOISOR, Cristina-Adela | ROU | 2361 | 0 | ½ | X | 1 | 1,5 | |||||||
5 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2395 | 0 | X | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
6 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2430 | 0 | X | 1 | ½ | 1,5 | |||||||
7 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2391 | ½ | 0 | ½ | X | 1,0 | |||||||
8 | WGM | GIRYA, Olga | RUS | 2483 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | |||||||
9 | IM | GAPONENKO, Inna | UKR | 2402 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | |||||||
10 | GM | SOCKO, Monika | POL | 2456 | ½ | 0 | 0 | X | 0,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz