No. | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | BULMAGA, Irina | ROU | 2372 | 2450 | X | 1 | 1,0 | ||||||||
2 | WGM | GIRYA, Olga | RUS | 2483 | 2400 | X | 1 | 1,0 | ||||||||
3 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2430 | 2400 | X | 1 | 1,0 | ||||||||
4 | IM | KASHLINSKAYA, Alina | RUS | 2424 | 2450 | X | 1 | 1,0 | ||||||||
5 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2391 | 2400 | X | ½ | 0,5 | ||||||||
6 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2440 | 2450 | ½ | X | 0,5 | ||||||||
7 | IM | FOISOR, Cristina-Adela | ROU | 2361 | 2450 | 0 | X | 0,0 | ||||||||
8 | IM | GAPONENKO, Inna | UKR | 2402 | 2450 | 0 | X | 0,0 | ||||||||
9 | GM | SOCKO, Monika | POL | 2456 | 2600 | 0 | X | 0,0 | ||||||||
10 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2395 | 2400 | 0 | X | 0,0 |
środa, 16 września 2015
Polki w pierwszej rundzie wrocławskiego turnieju im. K. Radzikowskiej-Hołuj przegrały z "resztą świata" 1,5:2,5
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz