Jolanta Zawadzka |
L.p. | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2430 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | |||
2 | IM | KASHLINSKAYA, Alina | RUS | 2424 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |||
3 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2440 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | |||
4 | IM | BULMAGA, Irina | ROU | 2372 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | |||
5 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2395 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | |||
6 | WGM | GIRYA, Olga | RUS | 2483 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 3,0 | |||
7 | IM | GAPONENKO, Inna | UKR | 2402 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 3,0 | |||
8 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2391 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 2,5 | |||
9 | GM | SOCKO, Monika | POL | 2456 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | |||
10 | IM | FOISOR, Cristina-Adela | ROU | 2361 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 2,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz