|
Yifan Hou uciekła już swym rywalkom na całe 100 punktów! |
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2445 | 11 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2439 | 9 | 1987 |
3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2392 | 9 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2378 | 0 | 1988 |
6 | Worek, Joanna | wg | POL | 2350 | 5 | 1986 |
7 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2324 | 0 | 1992 |
8 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2320 | 0 | 1986 |
9 | Kantane, Anna | wm | POL | 2310 | 0 | 1995 |
9 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2310 | 0 | 1985 |
11 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2295 | 3 | 1992 |
12 | Bartel, Marta | wg | POL | 2271 | 0 | 1988 |
13 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2244 | 0 | 1982 |
14 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2228 | 3 | 1977 |
14 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2228 | 0 | 1973 |
16 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2211 | 0 | 1998 |
17 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2204 | 4 | 1981 |
18 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2202 | 9 | 1998 |
19 | Gasik, Anna | wm | POL | 2196 | 0 | 1988 |
20 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2188 | 0 | 1988 |
21 | Kika, Dorota | wm | POL | 2184 | 3 | 1987 |
22 | Kiolbasa, Oliwia | wf | POL | 2182 | 9 | 2000 |
23 | Chlost, Marlena | wm | POL | 2160 | 0 | 1983 |
24 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2157 | 3 | 1995 |
25 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2154 | 0 | 1995 |
26 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2134 | 0 | 1993 |
27 | Antolak, Julia | | POL | 2133 | 9 | 2000 |
28 | Guzkowska-Nurkiewicz, Magdalena | wm | POL | 2127 | 0 | 1975 |
29 | Leks, Maria | wc | POL | 2126 | 3 | 1995 |
30 | Chmiel, Dominika | | POL | 2120 | 0 | 1983 |
31 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2117 | 9 | 2001 |
32 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2109 | 0 | 1992 |
33 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
Najlepsze panie na świecie
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2683 | 15 | 1994 |
2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2583 | 11 | 1987 |
3 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2566 | 18 | 1987 |
4 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2547 | 9 | 1991 |
5 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2542 | 13 | 1992 |
6 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2534 | 17 | 1984 |
7 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2534 | 11 | 1990 |
8 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2534 | 0 | 1983 |
9 | Cramling, Pia | g | SWE | 2524 | 15 | 1963 |
10 | Zhao, Xue | g | CHN | 2524 | 0 | 1985 |
11 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2523 | 0 | 1989 |
12 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2519 | 16 | 1979 |
13 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2516 | 6 | 1989 |
14 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2513 | 18 | 1991 |
15 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2512 | 7 | 1988 |
16 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2509 | 6 | 1987 |
17 | Sebag, Marie | g | FRA | 2496 | 0 | 1986 |
18 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2492 | 0 | 1991 |
19 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2483 | 0 | 1985 |
20 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2480 | 11 | 1979 |
21 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2479 | 15 | 1984 |
22 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2478 | 7 | 1998 |
23 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2477 | 1 | 1978 |
24 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2475 | 0 | 1972 |
25 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2475 | 0 | 1986 |
26 | Danielian, Elina | g | ARM | 2474 | 0 | 1978 |
27 | Shen, Yang | m | CHN | 2472 | 6 | 1989 |
28 | Krush, Irina | g | USA | 2468 | 9 | 1983 |
29 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2464 | 0 | 1980 |
30 | Girya, Olga | wg | RUS | 2463 | 6 | 1991 |
31 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2462 | 18 | 1985 |
32 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2459 | 15 | 1992 |
33 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2459 | 4 | 1974 |
34 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2454 | 16 | 1985 |
35 | Melia, Salome | m | GEO | 2452 | 0 | 1987 |
36 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2448 | 6 | 1993 |
37 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2448 | 0 | 1987 |
38 | Socko, Monika | g | POL | 2445 | 11 | 1978 |
39 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2443 | 11 | 1976 |
40 | Moser, Eva | m | AUT | 2442 | 0 | 1982 |
Najlepsze juniorki na świecie
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2478 | 7 | 1998 |
2 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2431 | 0 | 1997 |
3 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2427 | 10 | 2000 |
4 | Guo, Qi | m | CHN | 2427 | 0 | 1995 |
5 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2407 | 7 | 1996 |
6 | Ziaziulkina, Nastassia | m | BLR | 2405 | 7 | 1995 |
7 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2399 | 0 | 1997 |
8 | Zhai, Mo | wm | CHN | 2397 | 0 | 1996 |
9 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2390 | 0 | 2000 |
10 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2383 | 0 | 1997 |
11 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2380 | 11 | 1997 |
12 | Derakhshani, Dorsa | wm | IRI | 2365 | 9 | 1998 |
13 | Wang, Jue | wg | CHN | 2348 | 0 | 1995 |
14 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2345 | 8 | 1996 |
15 | Mammadzada, Gunay | wg | AZE | 2341 | 9 | 2000 |
16 | Osmak, Iulija | wf | UKR | 2334 | 7 | 1998 |
17 | Velikic, Adela | | SRB | 2322 | 9 | 1997 |
18 | Severina, Maria | wm | RUS | 2319 | 0 | 1995 |
19 | Zhou, Qiyu | wm | CAN | 2318 | 2 | 2000 |
20 | Amina, Battsooj | | MGL | 2313 | 0 | 2001 |
21 | Blagojevic, Tijana | wm | MNE | 2312 | 12 | 1997 |
22 | Kantane, Anna | wm | POL | 2310 | 0 | 1995 |
23 | Khomeriki, Nino | wf | GEO | 2308 | 16 | 1998 |
24 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | m | COL | 2303 | 9 | 1996 |
25 | Klek, Hanna Marie | | GER | 2303 | 2 | 1995 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz