Ala Śliwicka chyba czytała "Królowe szachów" Radziłem jej wygranie dwóch ostatnich partii i będzie medal. Ala posłuchała i jest srebro!! Gratulacje!!! |
9 | WCM | Wozniak Mariola | 2211 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7,0 | 10 | 2147 | Girls U18 |
26 | WFM | Harazinska Ewa | 2087 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 6,5 | 17 | 2267 | Girls U18 |
51 | Jedrocha Katarzyna | 1907 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 42 | 1914 | Girls U18 | |
10 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2182 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 8,0 | 5 | 2266 | Girls U16 |
21 | Kubicka Anna | 2093 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 6,0 | 32 | 1928 | Girls U16 | |
8 | WFM | Sliwicka Alicja | 2129 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 2 | 2081 | Girls U14 |
80 | Swiech Joanna | 1613 | POL | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 42 | 1814 | Girls U14 | |
17 | Harazinska Magdalena | 1761 | POL | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 9 | 1826 | Girls U12 | |
31 | Jarocka Liwia | 1661 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 30 | 1562 | Girls U12 | |
52 | Zabrzanska Weronika | 1333 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 48 | 1177 | Girls U10 | |
13 | Pawicka Magdalena | 1258 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21 | 1102 | Girls U08 |
Pierwsze piątki w poszczególnych grupach wiekowych:
World Youth Ch 2015 - Girls under 18 | |||||||
Wynik końcowy po 11 rundach | |||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
1 | WFM | Mahalakshmi M | IND | 2019 | 9,0 | 0,0 | |
2 | WFM | Varshini V | IND | 2105 | 8,5 | 0,0 | |
3 | WIM | Blagojevic Tijana | MNE | 2315 | 8,0 | 0,0 | |
4 | Uuriintuya Uurtsaikh | MGL | 2237 | 8,0 | 0,0 | ||
5 | Heinemann Josefine | GER | 2253 | 8,0 | 0,0 | ||
World Youth Ch 2015 - Girls under 16 | |||||||
Wynik końcowy po 11 rundach | |||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
1 | WIM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2279 | 9,0 | 0,0 | |
2 | WFM | Gazikova Veronika | SVK | 2190 | 8,5 | 0,0 | |
3 | WIM | Bykovtsev Agata | USA | 2117 | 8,0 | 0,0 | |
4 | WFM | Sieber Fiona | GER | 2180 | 8,0 | 0,0 | |
5 | WFM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2182 | 8,0 | 0,0 | |
World Youth Ch 2015 - Girls under 14 | |||||||
Wynik końcowy po 11 rundach | |||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
1 | WFM | Vaishali R | IND | 2314 | 9,5 | 0,0 | |
2 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2129 | 8,5 | 0,0 | |
3 | Vantika Agrawal | IND | 2039 | 8,0 | 0,0 | ||
4 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2084 | 8,0 | 0,0 | |
5 | WFM | Shuvalova Polina | RUS | 2171 | 8,0 | 0,0 | |
World Youth Ch 2015 - Girls under 12 | |||||||
Wynik końcowy po 11 rundach | |||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
1 | WFM | Salimova Nurgyul | BUL | 2144 | 9,5 | 1,0 | |
2 | Yip Carissa | USA | 2007 | 9,5 | 0,0 | ||
3 | WCM | Salonika Saina | IND | 1858 | 8,5 | 0,0 | |
4 | WCM | Duran Esma Doga | TUR | 1876 | 8,0 | 0,0 | |
5 | WFM | Tan Huynh Thanh Truc | VIE | 1676 | 8,0 | 0,0 | |
World Youth Ch 2015 - Girls under 10 | |||||||
Wynik końcowy po 11 rundach | |||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
1 | Rakshitta Ravi | IND | 1516 | 9,0 | 1,0 | ||
2 | Song Yuxin | CHN | 1700 | 9,0 | 0,0 | ||
3 | WFM | Divya Deshmukh | IND | 1772 | 8,5 | 0,0 | |
4 | WCM | Mungunzul Bat-Erdene | MGL | 1731 | 8,0 | 0,0 | |
5 | WCM | Can Isil | TUR | 1795 | 8,0 | 0,0 | |
World Youth Ch 2015 - Girls under 08 | |||||||
Wynik końcowy po 11 rundach | |||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
1 | WCM | Nguyen Le Cam Hien | VIE | 1299 | 9,0 | 0,0 | |
2 | Gaal Zsoka | HUN | 1534 | 9,0 | 0,0 | ||
3 | Ivanova Dilyana | BUL | 1369 | 8,5 | 1,0 | ||
4 | Wei Yaqing | CHN | 1478 | 8,5 | 0,0 | ||
5 | Savitha Shri B | IND | 1294 | 8,0 | 1,0 |
Dlaczego w partii Oliwii Kiołbasy w ostatniej partii padł remis - nie rozumiem!! Oto ta gra:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz