Kojarzenie pierwszej rundy:
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2509 | - | IM | Batsiashvili Nino | 2485 | 12 |
2 | GM | Zhao Xue | 2506 | - | GM | Koneru Humpy | 2583 | 11 |
3 | GM | Zhukova Natalia | 2484 | - | GM | Gunina Valentina | 2496 | 10 |
4 | GM | Dzagnidze Nana | 2529 | - | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2403 | 9 |
5 | GM | Harika Dronavalli | 2511 | - | WGM | Pogonina Natalija | 2454 | 8 |
6 | GM | Cramling Pia | 2521 | - | GM | Ju Wenjun | 2558 | 7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz