Monika Soćko w Chinach |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | MP | BP | ||
1. | OSG Baden Baden | + | 2½ | 3 | 4½ | 4½ | 3½ | 4 | 4 | 5½ | 6 | 6 | 4 | 11 | 19 | 47½ | |
2. | SK Schwäbisch Hall | 3½ | + | 4 | 3½ | 1 | 4 | 3 | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 5 | 11 | 19 | 46 | |
3. | Hamburger SK von 1830 | 3 | 2 | + | 4 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 4½ | 3½ | 6 | 6 | 11 | 17 | 42½ | |
4. | SC Bad Königshofen | 1½ | 2½ | 2 | + | 5 | 3½ | 4 | 5½ | 6 | 5 | 6 | 5½ | 11 | 16 | 46½ | |
5. | Rodewischer Schachmiezen | 1½ | 5 | 2½ | 1 | + | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 5½ | 4 | 11 | 16 | 40 | |
6. | SF Deizisau | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | + | 3½ | 3½ | 3½ | 5½ | 6 | 6 | 11 | 12 | 39½ | |
7. | SF 1891 Friedberg | 2 | 3 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | + | 3½ | 4 | 5½ | 4 | 5 | 11 | 12 | 36 | |
8. | SK Großlehna | 2 | 1 | 3 | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | + | 3 | 5½ | 5 | 4½ | 11 | 8 | 31 | |
9. | Karlsruher SF 1853 | ½ | ½ | 1½ | 0 | 2 | 2½ | 2 | 3 | + | 5 | 4½ | 4 | 11 | 7 | 25½ | |
10. | SK Lehrte | 0 | ½ | 2½ | 1 | 2 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 3½ | 4½ | 11 | 4 | 16½ | |
11. | SK Doppelbauer Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 1 | 1½ | 2½ | + | 3½ | 11 | 2 | 11 | |
12. | Grün-Weiß Niederwiesa | 2 | 1 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | + | 11 | 0 | 14 |
W drużynie Hamburger SK von 1830 na pierwszej szachownicy grała Monika Soćko. Jej wynik 5 z 6 jest dobry, ale porażka w ostatniej rundzie z Aliną Kashlińską zepchnęła jej ekipę na trzecie miejsce.
Wyniki Hamburger SK von 1830
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Socko, Monika (G) | 2439 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | |||||
2 | IM Khademalsharieh, Sarasadat | 2473 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83 | ||||||||
3 | WGM Michna, Marta (G) | 2416 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | 7 | 43 | ||||
4 | WGM Pourkashiyan, Atousa | 2383 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 4 | 38 | |||||||
5 | WIM Fuchs, Judith | 2278 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 | 11 | 73 |
6 | WGM Hoolt, Sarah (G) | 2221 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 56 | ||
7 | WIM Baciu, Diana | 2243 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 9 | 72 | ||
8 | WGM Schneider, Veronika | 2255 | ||||||||||||||
9 | WGM Kulon, Klaudia | 2292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||
10 | WIM Hegeler, Anja | 2106 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
11 | WFM Schmidt, Jade | 1987 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5 | 70 | ||||||
12 | Rogozenco, Teodora | 2082 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||||
13 | WFM Zickelbein, Eva Maria | 1950 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75 |
Wyniki indywidualne drużynowych mistrzyń Niemiec
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Muzychuk, Anna | 2556 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75 | |||||||||
2 | GM Cmilyte, Viktorija | 2524 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
3 | GM Muzychuk, Mariya | 2602 | ||||||||||||||
4 | GM Kosteniuk, Alexandra | 2581 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 6 | 75 | |||||
5 | GM Stefanova, Antoaneta | 2490 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58 | |||||
6 | IM Zatonskih, Anna (G) | 2478 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 6 | 83 | ||||
7 | IM Kachiani-Gersinska, Ketino | 2320 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | 5 | 10 | 50 |
8 | IM Kovalevskaya, Ekaterina | 2450 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 89 | ||
9 | GM Arakhamia-Grant, Ketevan | 2337 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 6 | 58 | |||||
10 | IM Sedina, Elena | 2297 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||||
11 | WIM Schut, Lisa | 2294 | ||||||||||||||
12 | WIM Tammert, Iamze | 2200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 8 | 94 | |||
13 | WFM Bochis, Julia | 2134 | ||||||||||||||
14 | WFM Haussernot, Cecile | 2150 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 |
Wyniki innych Polek:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz