Nazi Paikidze wydaje się być w najkorzystniejszej sytuacji, ale przewidywanie wyników w turnieju pań jest trudniejsze, niż trafienie "szóstki" w totolotka!! |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Paikidze, Nazi | 2346 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |||
2 | IM Zatonskih, Anna | 2470 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2342 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
4 | GM Krush, Irina | 2465 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||
5 | WGM Nemcova, Katerina | 2367 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||
6 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||
7 | WIM Eswaran, Ashritha | 2225 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 3.0 | |||
8 | FM Gorti, Akshita | 2184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||
9 | Yip, Carissa | 2164 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 3.0 | |||
10 | WFM Yu, Jennifer R | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 3.0 | |||
11 | WIM Bykovtsev, Agata | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 2.5 | |||
12 | FM Melekhina, Alisa | 2205 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz