L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | GM | SOĆKO, Monika | 2461 | X | | | 1 | | 1 | ½ | | 1 | 1 | 4,5 |
2 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2432 | | X | 1 | ½ | | ½ | | 1 | | 1 | 4,0 |
3 | WIM | KANTANE, Anna | 2310 | | 0 | X | 0 | | 1 | | | 1 | 1 | 3,0 |
4 | WGM | KULON, Klaudia | 2298 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | | | | | 2,5 |
5 | IM | RAJLICH, Iweta | 2389 | | | | 0 | X | | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 |
6 | WFM | HARAZIŃSKA, Ewa | 2310 | 0 | ½ | 0 | 1 | | X | | ½ | | | 2,0 |
7 | WIM | WOŹNIAK, Mariola | 2154 | ½ | | | | 1 | | X | 0 | 0 | ½ | 2,0 |
8 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2348 | | 0 | | | ½ | ½ | 1 | X | 0 | | 2,0 |
9 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | 2403 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 1 | X | | 2,0 |
10 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | 2380 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | ½ | | | X | 0,5 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz