Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | China | * | 3 | 1½ | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 13 | 25,0 | 0 | ||
2 | Kazakhstan | 1 | * | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 4 | 4 | 3½ | 12 | 22,0 | 0 | ||
3 | Uzbekistan | 2½ | 1 | * | 0 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 12 | 19,5 | 0 | ||
4 | India | 2 | 1½ | 4 | * | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 11 | 23,5 | 0 | ||
5 | Vietnam | ½ | 1½ | 2½ | * | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 4 | 10 | 20,5 | 0 | ||
6 | Iran | ½ | 1½ | 1½ | 1 | * | 2½ | 4 | 4 | 4 | 8 | 19,0 | 0 | ||
7 | Mongolia | ½ | 2½ | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | * | 4 | 4 | 8 | 17,5 | 0 | ||
8 | UAE - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2½ | 3 | 4,5 | 0 | ||
9 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | * | 2 | 2 | 4,5 | 0 | ||
10 | UAE - 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | * | 1 | 4,0 | 0 |
poniedziałek, 4 kwietnia 2016
W Abu Dhabi jutro ostatnia runda Pucharu Azji pań
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz