Tania Sachdev (Indie) |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31 | 68 | WGM | Abdumalik, Zhansaya | 2382 | 2400 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 |
3 | 56 | 104 | WGM | Bartel, Marta | 2260 | 2400 | 1.0 | 0.00 | 2.50 | 0 | 1.5 |
4 | 61 | 48 | GM | Soćko, Monika | 2462 | 2600 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.0 |
5 | 68 | 96 | WFM | Harazińska, Ewa | 2279 | 2100 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1.0 |
6 | 77 | 91 | WIM | Osmanodja, Filiz | 2318 | 2250 | 1.0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1.0 |
7 | 84 | 64 | IM | Tania, Sachdev | 2398 | 2450 | 1.0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 1.5 |
8 | 89 | 62 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2411 | 2400 | 1.0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1.0 |
9 | 92 | 86 | WIM | Zaksaite, Salomeja | 2336 | 1000 | 0.5 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1.0 |
10 | 92 | 94 | Martin, Julian | 2280 | 1000 | 0.5 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1.0 | |
11 | 97 | 114 | WGM | Nebolsina, Vera | 2226 | 2400 | 0.5 | 0.00 | 2.50 | 0 | 1.0 |
12 | 103 | 113 | WGM | Dabrowska, Krystyna | 2228 | 2400 | 0.5 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0.5 |
13 | 108 | 90 | WIM | Warakomska, Anna | 2321 | 2250 | 0.5 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0.5 |
14 | 124 | 118 | WIM | Eswaran, Ashritha | 2211 | 2250 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0.0 |
15 | 130 | 116 | WIM | Heinemann, Josefine | 2216 | 2250 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0.0 |
16 | 130 | 129 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2176 | 2250 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz