Dronavalli Harika (Indie) o krok od życiowego sukcesu |
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Rank | ||||
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2512 | BUL | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 0 | 2 | 28.50 | 2½ | 3 | |
2 | GM | Khotenashvili Bela | 2454 | GEO | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | ½ | 2 | 26.75 | 3 | 5 | |
3 | GM | Zhao Xue | 2510 | CHN | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | 1 | 1 | 22.75 | 3 | 9 | |
4 | WGM | Girya Olga | 2444 | RUS | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | ½ | 1 | 22.00 | 3 | 10 | |
5 | WGM | Tan Zhongyi | 2495 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3½ | ½ | 0 | 16.75 | 1½ | 12 | |
6 | IM | Javakhishvili Lela | 2487 | GEO | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 1½ | 1 | 21.25 | 2 | 8 | |
7 | GM | Ju Wenjun | 2578 | CHN | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | ½ | 2 | 27.50 | 3½ | 4 | |
8 | GM | Harika Dronavalli | 2526 | IND | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 0 | 3 | 31.50 | 3½ | 1 | |
9 | GM | Cramling Pia | 2463 | SWE | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 3½ | ½ | 0 | 18.00 | 2 | 11 | |
10 | GM | Muzychuk Anna | 2545 | UKR | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 5 | ½ | 1 | 25.00 | 2½ | 7 | |
11 | GM | Koneru Humpy | 2575 | IND | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 6 | 0 | 4 | 27.00 | 2 | 2 | |
12 | GM | Muzychuk Mariya | 2545 | UKR | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 5 | ½ | 2 | 23.00 | 2 | 6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz