SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | Vict | SB | Koya | Rank | |
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2512 | BUL | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6 | 1 | 2 | 31.75 | 3½ | 4 |
2 | GM | Khotenashvili Bela | 2454 | GEO | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | 1½ | 2 | 29.25 | 3½ | 6 |
3 | GM | Zhao Xue | 2510 | CHN | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 5½ | 1 | 2 | 28.50 | 3 | 7 |
4 | WGM | Girya Olga | 2444 | RUS | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | 0 | 1 | 27.25 | 4 | 10 |
5 | WGM | Tan Zhongyi | 2495 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21.25 | 2½ | 11 |
6 | IM | Javakhishvili Lela | 2487 | GEO | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 1 | 1 | 26.50 | 3 | 9 |
7 | GM | Ju Wenjun | 2578 | CHN | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 1½ | 2 | 32.00 | 3½ | 3 |
8 | GM | Harika Dronavalli | 2526 | IND | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 1 | 3 | 37.50 | 4 | 1 |
9 | GM | Cramling Pia | 2463 | SWE | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 3½ | 0 | 0 | 20.00 | 2 | 12 |
10 | GM | Muzychuk Anna | 2545 | UKR | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 6 | ½ | 2 | 33.25 | 4 | 5 |
11 | GM | Koneru Humpy | 2575 | IND | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 7 | 0 | 5 | 36.00 | 4 | 2 |
12 | GM | Muzychuk Mariya | 2545 | UKR | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 5½ | ½ | 2 | 27.75 | 2½ | 8 |
czwartek, 14 lipca 2016
Women FIDE Grand Prix Chengdu 2016 - Wygrała Dronavalli Harika! Gratulacje!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz