Vera Nebolsina świetnie mówi po chińsku! |
L.p. | M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 114 | WGM | Nebolsina, Vera | 2226 | 2400 | K | 3.5 | 12.50 | 19.00 | 3 | 11.0 | |
2 | 46 | 48 | GM | Soćko, Monika | 2462 | 2600 | K | 3.5 | 12.50 | 18.50 | 2 | 12.5 | |
3 | 51 | 62 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2411 | 2400 | K | 3.5 | 11.50 | 18.00 | 3 | 12.5 | |
4 | 64 | 104 | WGM | Bartel, Marta | 2260 | 2400 | K | 3.0 | 13.50 | 20.00 | 1 | 11.5 | |
5 | 65 | 68 | WGM | Abdumalik, Zhansaya | 2382 | 2400 | K | 3.0 | 13.50 | 19.00 | 2 | 12.5 | |
6 | 74 | 64 | IM | Tania, Sachdev | 2398 | 2450 | K | 3.0 | 10.00 | 16.00 | 2 | 11.5 | |
7 | 91 | 90 | WIM | Warakomska, Anna | 2321 | 2250 | K | 2.5 | 11.50 | 16.50 | 2 | 8.5 | |
8 | 96 | 96 | WFM | Harazińska, Ewa | 2279 | 2100 | K | 2.5 | 11.00 | 16.00 | 2 | 8.5 | |
9 | 104 | 91 | WIM | Osmanodja, Filiz | 2318 | 2250 | K | 2.0 | 12.50 | 19.00 | 1 | 7.5 | |
10 | 115 | 116 | WIM | Heinemann, Josefine | 2216 | 2250 | K | 2.0 | 10.00 | 14.50 | 2 | 5.0 | |
11 | 118 | 129 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2176 | 2250 | K | 2.0 | 9.00 | 13.50 | 1 | 5.5 | |
12 | 123 | 118 | WIM | Eswaran, Ashritha | 2211 | 2250 | K | 2.0 | 8.00 | 12.00 | 1 | 4.0 | |
13 | 126 | 86 | WIM | Zaksaite, Salomeja | 2336 | 2250 | K | 1.5 | 13.00 | 18.50 | 1 | 7.0 | |
14 | 127 | 113 | WGM | Dabrowska, Krystyna | 2228 | 2400 | K | 1.5 | 10.00 | 14.00 | 0 | 5.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz