L.p. | M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 68 | WGM | Abdumalik, Zhansaya | 2382 | 2400 | K | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 3 | 25.5 | |
2 | 49 | 48 | GM | Soćko, Monika | 2462 | 2600 | K | 5.0 | 32.50 | 42.50 | 3 | 26.5 | |
3 | 56 | 64 | IM | Tania, Sachdev | 2398 | 2450 | K | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 4 | 24.5 | |
4 | 57 | 90 | WIM | Warakomska, Anna | 2321 | 2250 | K | 5.0 | 29.00 | 37.00 | 4 | 21.5 | |
5 | 83 | 62 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2411 | 2400 | K | 4.0 | 35.00 | 45.00 | 3 | 24.5 | |
6 | 85 | 114 | WGM | Nebolsina, Vera | 2226 | 2400 | K | 4.0 | 33.50 | 42.50 | 3 | 22.5 | |
7 | 93 | 116 | WIM | Heinemann, Josefine | 2216 | 2250 | K | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 4 | 15.0 | |
8 | 98 | 104 | WGM | Bartel, Marta | 2260 | 2400 | K | 3.5 | 34.00 | 44.00 | 1 | 21.5 | |
9 | 106 | 91 | WIM | Osmanodja, Filiz | 2318 | 2250 | K | 3.5 | 29.00 | 37.50 | 2 | 15.5 | |
10 | 111 | 96 | WFM | Harazińska, Ewa | 2279 | 2100 | K | 3.5 | 27.50 | 35.50 | 3 | 17.0 | |
11 | 113 | 129 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2176 | 2250 | K | 3.5 | 25.50 | 33.00 | 2 | 14.0 | |
12 | 120 | 86 | WIM | Zaksaite, Salomeja | 2336 | 2250 | K | 3.0 | 25.00 | 33.50 | 2 | 15.0 | |
13 | 122 | 118 | WIM | Eswaran, Ashritha | 2211 | 2250 | K | 3.0 | 23.00 | 30.00 | 1 | 12.0 | |
14 | 132 | 113 | WGM | Dabrowska, Krystyna | 2228 | 2400 | K | 2.0 | 26.00 | 33.00 | 0 | 11.0 |
niedziela, 17 lipca 2016
Zhansaya Abdumalik najlepsza wśród pań na memoriale Najdorfa w Warszawie. Gratulacje!!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz