Jest to najwyższe osiągnięcie rankingowe Natalii Pogoniny! Już tylko "troszeczkę" brakuje do 2500+ |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2635 | 14 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2580 | 0 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2561 | 0 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2555 | 13 | 1984 |
6 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2543 | 9 | 1991 |
7 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
8 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2532 | 0 | 1992 |
9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2530 | 0 | 1989 |
10 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2525 | 11 | 1989 |
11 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2512 | 0 | 1979 |
12 | Zhao, Xue | g | CHN | 2508 | 0 | 1985 |
13 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2507 | 0 | 1987 |
14 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2492 | 11 | 1985 |
15 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2492 | 0 | 1991 |
16 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2489 | 9 | 1987 |
17 | Sebag, Marie | g | FRA | 2488 | 0 | 1986 |
18 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2483 | 0 | 1985 |
19 | Shen, Yang | m | CHN | 2479 | 0 | 1989 |
20 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2474 | 9 | 1985 |
21 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2473 | 0 | 1997 |
22 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2470 | 11 | 1992 |
23 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2470 | 0 | 1980 |
24 | Cramling, Pia | g | SWE | 2461 | 5 | 1963 |
25 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2461 | 0 | 1984 |
26 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2455 | 2 | 1976 |
27 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2453 | 9 | 1985 |
28 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2452 | 11 | 1998 |
29 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2450 | 20 | 1993 |
30 | Girya, Olga | wg | RUS | 2450 | 11 | 1991 |
31 | Huang, Qian | wg | CHN | 2450 | 0 | 1986 |
41 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2433 | 3 | 1987 |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2473 | 0 | 1997 |
2 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2452 | 11 | 1998 |
3 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2435 | 1 | 1997 |
4 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2427 | 0 | 1996 |
5 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2421 | 0 | 2000 |
6 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2405 | 9 | 2000 |
7 | Shuvalova, Polina | wm | RUS | 2390 | 20 | 2001 |
8 | Tsolakidou, Stavroula | wg | GRE | 2377 | 11 | 2000 |
9 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2373 | 0 | 1997 |
10 | Mammadzada, Gunay | wg | AZE | 2371 | 0 | 2000 |
11 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2371 | 0 | 1997 |
12 | Marjanovic, Annamaria | wf | HUN | 2370 | 17 | 2001 |
13 | Derakhshani, Dorsa | m | IRI | 2370 | 8 | 1998 |
14 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2366 | 0 | 1996 |
15 | Osmak, Iulija | wg | UKR | 2346 | 9 | 1998 |
16 | Zhai, Mo | wg | CHN | 2345 | 0 | 1996 |
17 | Obolentseva, Alexandra | wf | RUS | 2341 | 11 | 2001 |
18 | Khomeriki, Nino | wm | GEO | 2337 | 11 | 1998 |
19 | Dordzhieva, Dinara | wm | RUS | 2333 | 0 | 1999 |
20 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | m | COL | 2324 | 0 | 1996 |
21 | Diakonova, Ekaterina | RUS | 2321 | 0 | 1999 | |
22 | Frayna, Janelle Mae | wm | PHI | 2320 | 0 | 1997 |
23 | Dimitrova, Aleksandra | wf | RUS | 2319 | 9 | 2000 |
24 | Yuan, Ye | CHN | 2317 | 0 | 2000 | |
25 | Hojjatova, Aydan | wf | AZE | 2316 | 0 | 1999 |
26 | Zhou, Qiyu | f | CAN | 2312 | 0 | 2000 |
27 | Osmanodja, Filiz | wm | GER | 2308 | 9 | 1996 |
28 | Aakanksha Hagawane | wm | IND | 2305 | 11 | 2000 |
29 | Xiao, Yiyi | wf | CHN | 2305 | 0 | 1996 |
30 | Vaishali R | wm | IND | 2300 | 22 | 2001 |
37 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2272 | 0 | 1998 |
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2433 | 3 | 1987 |
2 | Socko, Monika | g | POL | 2428 | 4 | 1978 |
3 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2415 | 4 | 1987 |
4 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2400 | 7 | 1992 |
5 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
6 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2365 | 0 | 1988 |
7 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2348 | 12 | 1992 |
8 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2324 | 3 | 1986 |
9 | Bartel, Marta | wg | POL | 2313 | 3 | 1988 |
10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2312 | 0 | 1985 |
11 | Kantane, Anna | wm | POL | 2280 | 9 | 1995 |
12 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2272 | 0 | 1998 |
13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2238 | 3 | 1977 |
14 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2237 | 11 | 1981 |
15 | Krupa, Monika | wg | POL | 2230 | 0 | 1977 |
16 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2224 | 7 | 1995 |
17 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2215 | 11 | 1998 |
18 | Blimke-Deren, Dalia | wm | POL | 2206 | 1 | 1979 |
19 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2201 | 0 | 1973 |
20 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2183 | 0 | 1988 |
21 | Leks, Hanna | wm | POL | 2174 | 0 | 1989 |
22 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2173 | 11 | 2000 |
22 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2173 | 0 | 1993 |
24 | Kubicka, Anna | POL | 2168 | 15 | 1999 | |
25 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2134 | 11 | 2001 |
26 | Leks, Maria | wc | POL | 2129 | 3 | 1995 |
27 | Chmiel, Dominika | POL | 2123 | 0 | 1983 | |
28 | Jakubowska, Anna | wm | POL | 2112 | 0 | 1988 |
29 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2110 | 0 | 1970 | |
30 | Smarsz, Agata | POL | 2102 | 0 | 1988 | |
31 | Antolak, Julia | wf | POL | 2101 | 9 | 2000 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz