Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | WGM | Abdumalik Zhansaya | 2405 | KAZ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7,0 | 27,00 | 1,5 | 5 | 0,0 |
2 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2470 | RUS | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 6,5 | 24,50 | 1,0 | 5 | 0,0 |
3 | GM | Socko Monika | 2428 | POL | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 6,0 | 26,00 | 2,0 | 3 | 0,0 |
4 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2433 | POL | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 5,5 | 22,50 | 1,5 | 4 | 0,0 |
5 | WIM | Shvayger Yuliya | 2422 | ISR | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 4,0 | 15,25 | 1,5 | 2 | 0,0 |
6 | IM | Szczepkowska Karina | 2415 | POL | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 4,0 | 15,00 | 1,0 | 1 | 0,0 |
7 | IM | Kashlinskaya Alina | 2450 | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 | 13,50 | 0,5 | 2 | 0,0 |
8 | IM | Melia Salome | 2393 | GEO | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,5 | 3,5 | 14,00 | 1,0 | 0 | 0,0 |
9 | WGM | Kulon Klaudia | 2400 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 3,5 | 3,5 | 11,50 | 0,5 | 2 | 0,0 |
10 | WIM | Wozniak Mariola | 2215 | POL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1,0 | 1,0 | 4,75 | 0,5 | 0 | 0,0 |
czwartek, 1 grudnia 2016
We Wrocławiu w memoriałe Krystyny Hołuj-Radzikowskiej najlepsza najmłodsza Zhansaya Abdumalik z Kazachstanu
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz