Może ktoś wie, dlaczego nasze srebrne olimpijki nie pojechały do Doha na mistrzostwa świata? PZSzach tradycyjnie milczy, jak grób!? |
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2452 | 10 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2443 | 9 | 1987 |
3 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2414 | 9 | 1987 |
4 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2392 | 9 | 1992 |
5 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
6 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2366 | 0 | 1988 |
7 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2343 | 8 | 1992 |
8 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2324 | 0 | 1986 |
9 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2322 | 0 | 1985 |
10 | Bartel, Marta | wg | POL | 2313 | 0 | 1988 |
11 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2272 | 0 | 1998 |
12 | Kantane, Anna | wm | POL | 2259 | 9 | 1995 |
13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2238 | 0 | 1977 |
14 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2235 | 10 | 1981 |
15 | Krupa, Monika | wg | POL | 2230 | 0 | 1977 |
16 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2224 | 0 | 1995 |
17 | Blimke-Deren, Dalia | wm | POL | 2206 | 0 | 1979 |
18 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2201 | 0 | 1973 |
19 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2193 | 9 | 1998 |
20 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2183 | 0 | 1988 |
21 | Leks, Hanna | wm | POL | 2174 | 0 | 1989 |
22 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2173 | 0 | 1993 |
22 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2173 | 0 | 2000 |
24 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2163 | 0 | 2001 |
25 | Kubicka, Anna | POL | 2151 | 9 | 1999 | |
26 | Leks, Maria | wc | POL | 2129 | 0 | 1995 |
27 | Chmiel, Dominika | POL | 2123 | 0 | 1983 | |
28 | Jakubowska, Anna | wm | POL | 2112 | 0 | 1988 |
29 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2110 | 0 | 1970 | |
30 | Smarsz, Agata | POL | 2102 | 0 | 1988 |
# | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2651 | 0 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2583 | 11 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2558 | 0 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2549 | 11 | 1984 |
6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2546 | 0 | 1992 |
7 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2539 | 11 | 1991 |
8 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2530 | 0 | 1989 |
10 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2525 | 4 | 1987 |
11 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2524 | 11 | 1989 |
12 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2512 | 0 | 1979 |
13 | Zhao, Xue | g | CHN | 2505 | 4 | 1985 |
14 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2502 | 13 | 1991 |
15 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2492 | 11 | 1987 |
16 | Sebag, Marie | g | FRA | 2488 | 0 | 1986 |
17 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2487 | 11 | 1985 |
18 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2483 | 0 | 1985 |
19 | Shen, Yang | m | CHN | 2479 | 0 | 1989 |
20 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2468 | 3 | 1980 |
21 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2468 | 2 | 1985 |
22 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2467 | 4 | 1997 |
23 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2466 | 0 | 1998 |
24 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2463 | 15 | 1992 |
25 | Girya, Olga | wg | RUS | 2458 | 17 | 1991 |
26 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2455 | 11 | 1984 |
27 | Cramling, Pia | g | SWE | 2454 | 2 | 1963 |
28 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2452 | 11 | 1997 |
29 | Socko, Monika | g | POL | 2452 | 10 | 1978 |
30 | Daulyte, Deimante | m | LTU | 2447 | 12 | 1989 |
# | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2467 | 4 | 1997 |
2 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2466 | 0 | 1998 |
3 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2452 | 11 | 1997 |
4 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2430 | 9 | 2000 |
5 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2399 | 4 | 1997 |
6 | Tsolakidou, Stavroula | wg | GRE | 2387 | 6 | 2000 |
7 | Shuvalova, Polina | wm | RUS | 2387 | 4 | 2001 |
8 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2378 | 9 | 2000 |
9 | Derakhshani, Dorsa | m | IRI | 2370 | 0 | 1998 |
10 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2358 | 11 | 1997 |
11 | Mammadzada, Gunay | wg | AZE | 2345 | 0 | 2000 |
12 | Osmak, Iulija | wg | UKR | 2343 | 9 | 1998 |
13 | Obolentseva, Alexandra | wf | RUS | 2338 | 4 | 2001 |
14 | Diakonova, Ekaterina | RUS | 2321 | 0 | 1999 | |
15 | Frayna, Janelle Mae | wm | PHI | 2320 | 0 | 1997 |
16 | Khomeriki, Nino | wm | GEO | 2317 | 18 | 1998 |
17 | Injac, Teodora | wf | SRB | 2314 | 14 | 2000 |
18 | Dimitrova, Aleksandra | wf | RUS | 2309 | 13 | 2000 |
19 | Marjanovic, Annamaria | wf | HUN | 2309 | 3 | 2001 |
20 | Hojjatova, Aydan | wf | AZE | 2308 | 0 | 1999 |
21 | Dordzhieva, Dinara | wm | RUS | 2306 | 4 | 1999 |
22 | Yuan, Ye | CHN | 2306 | 4 | 2000 | |
23 | Aakanksha Hagawane | wm | IND | 2305 | 0 | 2000 |
24 | Badelka, Olga | BLR | 2293 | 9 | 2002 | |
25 | Styazhkina, Anna | wm | RUS | 2289 | 0 | 1997 |
26 | Zhou, Qiyu | f | CAN | 2287 | 0 | 2000 |
27 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | wg | UZB | 2284 | 9 | 1999 |
28 | Virkud, Apurva | wf | USA | 2279 | 0 | 1998 |
29 | Gajcin, Marina | wf | SRB | 2277 | 0 | 2001 |
30 | Bluhm, Sonja Maria | wf | GER | 2276 | 0 | 1998 |
31 | Schneider, Jana | f | GER | 2274 | 5 | 2002 |
32 | Maltsevskaya, Aleksandra | RUS | 2273 | 4 | 2002 | |
33 | Yao, Lan | CHN | 2273 | 0 | 2000 | |
34 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2272 | 0 | 1998 |
A kogo Pan zapytał w tym PZSzachu, co tak milczy, jak grób?
OdpowiedzUsuńPrzecież to sam związek bez pytania winien wyjaśnić przyczynę absencji srebrnych medalistek olimpijskich na mistrzostwach świata na swojej stronie. Tak bywa w innych dyscyplinach sportu
OdpowiedzUsuń