L.p. | M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | WFM | Terbe, Julianna | 2191 | 2100 | 5.0 | 35.50 | 44.50 | 23.5 | 3 |
2 | 39 | WFM | Zherebtsova, Alexandra | 2137 | 2100 | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 25.0 | 3 |
3 | 42 | WGM | Buksa, Nataliya | 2264 | 2400 | 5.0 | 27.50 | 35.00 | 24.5 | 3 |
4 | 53 | WGM | Kulon, Klaudia | 2401 | 2400 | 4.5 | 30.50 | 38.50 | 24.0 | 3 |
5 | 54 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2237 | 2250 | 4.5 | 29.50 | 38.00 | 19.0 | 3 |
6 | 56 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | 2067 | 2000 | 4.5 | 29.00 | 36.50 | 18.0 | 3 |
7 | 62 | WFM | Sazonova, Anastasia | 2165 | 2100 | 4.0 | 32.50 | 41.50 | 22.5 | 1 |
8 | 66 | WFM | Antolak, Julia | 2086 | 2100 | 4.0 | 28.50 | 35.50 | 14.5 | 2 |
9 | 73 | Berdnyk, Mariia | 2198 | 2200 | 3.5 | 34.50 | 43.00 | 23.0 | 3 | |
10 | 74 | m | Kubicka, Anna | 2179 | 2200 | 3.5 | 33.50 | 42.50 | 21.0 | 1 |
11 | 82 | WFM | Kolotilina, Liudmila | 2163 | 2100 | 3.5 | 29.00 | 36.00 | 16.0 | 2 |
12 | 86 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2173 | 2100 | 3.5 | 22.00 | 30.00 | 11.0 | 2 |
13 | 99 | k | Marczuk, Anna | 1907 | 2000 | 2.5 | 23.50 | 30.00 | 11.0 | 1 |
14 | 100 | WFM | Froewis, Annika | 2104 | 2100 | 2.0 | 26.00 | 33.50 | 12.5 | 1 |
czwartek, 5 stycznia 2017
Julianna Terbe (Węgry) najlepszą panią na "Cracovii 2016/17. Elo +24!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz