Faworytka Magda Pawicka z Wrocławia po niespodziewanej przegranej w pierwszej rundzie nadrabia dystans po czterech wygranych z rzędu |
M-ce | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | SZCZOTKA, Klara | PL | 1154 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 9.00 | 14.50 | 5 | 15.0 | 1,22 |
2 | I | TOKARZ, Izabela | PK | 1292 | KSz Gambit Przeworsk | 4.5 | 11.00 | 17.50 | 4 | 14.5 | 0,70 |
3 | I | SIEKAŃSKA, Maria | LB | 1183 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 4.5 | 9.00 | 16.00 | 4 | 14.5 | 1,35 |
4 | II+ | GRZESIK, Nikola | ZP | 1177 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 4.0 | 9.50 | 15.50 | 3 | 11.0 | 0,85 |
5 | II+ | PUDEŁKO, Magdalena | MP | 1152 | TS Wisła Kraków | 4.0 | 9.00 | 15.50 | 4 | 13.0 | 0,42 |
6 | II | OBORSKA, Magda | SL | 1225 | KSz HETMAN Katowice | 4.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 11.0 | 0,65 |
7 | II+ | PASTUSZKO, Katarzyna | MA | 1103 | UKS Czternastka Warszawa | 4.0 | 8.50 | 12.50 | 4 | 11.0 | 0,40 |
8 | I | ROSZKIEWICZ, Zofia | WP | 1198 | UMKS Na Pięterku Poznań | 4.0 | 8.00 | 13.00 | 4 | 11.0 | 0,03 |
9 | I | PAWICKA, Magdalena | DS | 1647 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 7.50 | 12.50 | 4 | 10.0 | 0,16 |
10 | II | KOMOROWSKA, Nadia | SL | 1130 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 4.0 | 7.00 | 12.50 | 4 | 12.0 | 0,84 |
11 | II | DALLEMURA, Julia | PL | 0 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.5 | 9.50 | 16.00 | 3 | 11.5 | (1134) |
12 | II | JĘDRZEJEWSKA, Zuzanna | WP | 1137 | KTS Kalisz | 3.5 | 7.00 | 12.00 | 3 | 11.5 | 0,80 |
13 | II | MAZUREK, Maja | PK | 1096 | UKS SP 1 Brzozów | 3.0 | 10.00 | 16.00 | 3 | 10.0 | -0,11 |
14 | I | KOWALCZYK, Barbara | MP | 1363 | KS Korona Kraków | 3.0 | 10.00 | 15.50 | 3 | 11.0 | -0,94 |
15 | II | PASTUSZKA, Aleksandra | DS | 1150 | KS AZS Wratislavia | 3.0 | 9.00 | 15.50 | 3 | 12.0 | -0,20 |
16 | II+ | KANDUŁA, Jaśmina | MA | 1088 | KSz Polonia Warszawa | 3.0 | 9.00 | 15.00 | 3 | 10.0 | -0,14 |
17 | CM | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | DS | 1326 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 9.00 | 15.00 | 2 | 11.0 | -0,81 |
18 | II+ | SZOPA, Emilia | MP | 1143 | KKSz Kraków | 3.0 | 9.00 | 14.00 | 3 | 12.0 | -0,09 |
19 | II | PAPIERZ, Sandra | SK | 1115 | IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski | 3.0 | 8.00 | 14.00 | 3 | 11.0 | -0,80 |
20 | II | ROJEK, Paulina | PL | 1018 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 3.0 | 8.00 | 14.00 | 3 | 10.0 | 0,07 |
Na zdjęciu jest Ola Pawicka, a nie Magda :-)
OdpowiedzUsuńDziękuję za sprostowanie. Dziewczynek nie znam osobiście a są bardzo podobne, jak to siostry
OdpowiedzUsuń