M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | SIEKAŃSKA, Maria | LB | 1183 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.5 | 16.00 | 24.00 | 5 | 20.0 | 1,81 |
2 | I | SZCZOTKA, Klara | PL | 1154 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 13.50 | 21.00 | 5 | 20.0 | 0,76 |
3 | I | PAWICKA, Magdalena | DS | 1647 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 13.50 | 20.00 | 5 | 15.0 | 0,27 |
4 | I | ROSZKIEWICZ, Zofia | WP | 1198 | UMKS Na Pięterku Poznań | 5.0 | 12.00 | 18.00 | 5 | 16.0 | 0,44 |
5 | I | TOKARZ, Izabela | PK | 1292 | KSz Gambit Przeworsk | 4.5 | 17.50 | 25.00 | 4 | 19.0 | 0,59 |
6 | II+ | GRZESIK, Nikola | ZP | 1177 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 4.5 | 16.00 | 23.50 | 3 | 15.5 | 0,75 |
7 | II | DALLEMURA, Julia | PL | 0 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.5 | 14.50 | 22.00 | 4 | 16.0 | (1187) |
8 | II+ | PUDEŁKO, Magdalena | MP | 1152 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 13.50 | 20.50 | 4 | 17.5 | 0,52 |
9 | II | OBORSKA, Magda | SL | 1225 | KSz HETMAN Katowice | 4.5 | 13.50 | 20.50 | 3 | 15.5 | 0,55 |
10 | II+ | PASTUSZKO, Katarzyna | MA | 1103 | UKS Czternastka Warszawa | 4.5 | 13.50 | 20.00 | 4 | 15.5 | 0,50 |
11 | II | KOMOROWSKA, Nadia | SL | 1130 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 4.0 | 14.50 | 21.50 | 4 | 16.0 | 0,43 |
12 | II | PAPIERZ, Sandra | SK | 1115 | IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 4 | 15.0 | -0,80 |
13 | I | KOWALCZYK, Barbara | MP | 1363 | KS Korona Kraków | 4.0 | 13.00 | 20.00 | 4 | 15.0 | -0,76 |
14 | II+ | PAŁEJKO, Maria | PL | 1063 | KSz. Hańcza Suwałki | 4.0 | 13.00 | 20.00 | 3 | 13.5 | 0,78 |
15 | II+ | KRZANOWSKA, Liliana | PK | 1164 | RzKSz Rzeszów | 4.0 | 12.50 | 19.50 | 4 | 14.0 | -0,57 |
16 | II | ZWOLIŃSKA, Zuzanna | MP | 1104 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.0 | 12.50 | 18.50 | 4 | 13.0 | -0,40 |
17 | II | SZCZEPANIK, Magdalena | LD | 1026 | KSz Piątka Skierniewice | 4.0 | 12.00 | 18.00 | 4 | 14.0 | 0,72 |
18 | I | ŁAŹNIEWSKA, Zofia | WP | 1200 | AZS Poznań | 4.0 | 11.50 | 17.50 | 3 | 13.5 | -0,56 |
19 | II | BAR, Klaudia | MP | 1102 | KKSz Kraków | 4.0 | 11.00 | 17.50 | 3 | 12.5 | 0,13 |
20 | II | JĘDRZEJEWSKA, Zuzanna | WP | 1137 | KTS Kalisz | 4.0 | 10.50 | 16.50 | 3 | 15.5 | 0,95 |
czwartek, 2 marca 2017
Po sześciu rundach MP pań do lat 10 w Karpaczu jest nowa liderka!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz