M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | WGM | Wang Jue | 2335 | CHN | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 0,0 | 19,50 | 4 | ||||
2 | GM | Tan Zhongyi | 2508 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 18,00 | 4 | ||||
3 | GM | Lei Tingjie | 2471 | CHN | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 15,25 | 5 | ||||
4 | IM | Guo Qi | 2413 | CHN | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 13,00 | 3 | ||||
5 | Ren Xiaoyi | 2262 | CHN | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 9,25 | 2 | |||||
6 | Yuan Ye | 2306 | CHN | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 8,75 | 3 | |||||
7 | WFM | Xiao Yiyi | 2290 | CHN | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 8,75 | 2 | ||||
8 | WGM | Zhai Mo | 2303 | CHN | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 8,50 | 2 | ||||
9 | Zhang Lanlin | 2080 | CHN | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 8,75 | 1 | |||||
10 | Zhu Jiner | 2154 | CHN | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 0,0 | 5,25 | 1 | |||||
11 | Zhu Ying | 2107 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 0,0 | 3,00 | 0 | |||||
12 | WIM | Gu Tianlu | 2212 | CHN | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 3,50 | 0 |
niedziela, 30 kwietnia 2017
Trzy liderki po siedmiu rundach mistrzostw Chin pań
środa, 26 kwietnia 2017
Mistrzostwa Chin pań po czterech rundach
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | WGM | Wang Jue | 2335 | CHN | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 0,0 | 6,50 | 2 | |||||||
2 | IM | Guo Qi | 2413 | CHN | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 4,75 | 2 | |||||||
3 | GM | Tan Zhongyi | 2508 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 0,0 | 4,25 | 1 | |||||||
4 | WFM | Xiao Yiyi | 2290 | CHN | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 0,0 | 3,50 | 2 | |||||||
Yuan Ye | 2306 | CHN | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0,0 | 3,50 | 2 | |||||||||
6 | GM | Lei Tingjie | 2471 | CHN | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 0,0 | 2,75 | 2 | |||||||
7 | WGM | Zhai Mo | 2303 | CHN | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 4,25 | 1 | |||||||
8 | Ren Xiaoyi | 2262 | CHN | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,75 | 1 | ||||||||
9 | Zhu Jiner | 2154 | CHN | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 1,25 | 1 | ||||||||
10 | Zhang Lanlin | 2080 | CHN | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1,5 | 0,0 | 4,00 | 1 | ||||||||
11 | Zhu Ying | 2107 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 1,00 | 0 | ||||||||
12 | WIM | Gu Tianlu | 2212 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
wtorek, 25 kwietnia 2017
Mistrzostwa Chin pań po dwóch rundach
Qi Guo broni tytułu z ubiegłego roku. To również była mistrzyni świata do lat 20 |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | WGM | Wang Jue | 2335 | CHN | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 2 | |||||||||
2 | GM | Lei Tingjie | 2471 | CHN | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 1,50 | 1 | |||||||||
3 | IM | Guo Qi | 2413 | CHN | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,25 | 1 | |||||||||
Zhu Jiner | 2154 | CHN | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,25 | 1 | |||||||||||
5 | GM | Tan Zhongyi | 2508 | CHN | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 0 | |||||||||
6 | Ren Xiaoyi | 2262 | CHN | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 1 | ||||||||||
WFM | Xiao Yiyi | 2290 | CHN | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 1 | ||||||||||
Zhang Lanlin | 2080 | CHN | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 1 | |||||||||||
9 | Zhu Ying | 2107 | CHN | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0 | ||||||||||
Yuan Ye | 2306 | CHN | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0 | |||||||||||
11 | WGM | Zhai Mo | 2303 | CHN | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0,50 | 0 | |||||||||
12 | WIM | Gu Tianlu | 2212 | CHN | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
poniedziałek, 24 kwietnia 2017
Chiński "kwiatek" w mistrzostwach pań. Pionkożerstwo Cię zeżre!!
Wang, Jue (CHN) - Xiao, Yiyi (CHN)
Mistrzostwa Chin pań 24.04.2017
C83 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. dxe5 Be6 9. c3 Be7 10. Nbd2 Nc5 11. Bc2 d4 12. Nb3 d3 13. Bb1 Nxb3 14. axb3 Bf5 15. Re1 O-O 16. Be3 Qd5 17. Bd4 Rfd8 18. Bxd3 Bxd3 19. Qxd3 Qxb3 20. e6 Bf6 21. exf7+ Qxf7 22. Qe4 Nxd4 23. cxd4 Qd5 24. Qg4 Qd7 25. Re6 Bxd4 26. Nxd4 1:0
niedziela, 23 kwietnia 2017
W Rydze zakończyły się mistrzostwa Europy pań. Wygrała Nana Dzagnidze! Monika Soćko szósta
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | |
1 | 4 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2528 | 8,5 | 0,0 | 70,0 | 75,5 | 2646 | |
2 | 14 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2452 | ACP | 8,0 | 0,0 | 68,0 | 73,0 | 2576 |
3 | 18 | IM | Galliamova Alisa | RUS | 2444 | 8,0 | 0,0 | 61,5 | 66,0 | 2529 | |
4 | 3 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2543 | 7,5 | 0,0 | 70,0 | 76,0 | 2506 | |
5 | 2 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2546 | ACP | 7,5 | 0,0 | 69,0 | 74,0 | 2547 |
6 | 9 | GM | Socko Monika | POL | 2462 | ACP | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 73,5 | 2505 |
7 | 21 | GM | Danielian Elina | ARM | 2437 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 73,0 | 2528 | |
8 | 12 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2454 | ACP | 7,5 | 0,0 | 67,5 | 73,0 | 2531 |
9 | 33 | IM | Nechaeva Marina | RUS | 2395 | 7,5 | 0,0 | 67,5 | 71,5 | 2479 | |
10 | 17 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2445 | ACP | 7,5 | 0,0 | 65,0 | 70,0 | 2487 |
11 | 20 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2438 | ACP | 7,5 | 0,0 | 64,5 | 70,0 | 2520 |
12 | 7 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2478 | ACP | 7,5 | 0,0 | 64,0 | 69,0 | 2476 |
13 | 10 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2459 | 7,5 | 0,0 | 63,0 | 68,0 | 2500 | |
14 | 52 | IM | Gara Anita | HUN | 2354 | 7,5 | 0,0 | 62,5 | 67,0 | 2482 | |
15 | 26 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2416 | ACP | 7,5 | 0,0 | 61,5 | 66,0 | 2453 |
16 | 23 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2426 | ACP | 7,0 | 0,0 | 66,0 | 70,5 | 2455 |
17 | 56 | WGM | Osmak Iulija | UKR | 2348 | 7,0 | 0,0 | 65,5 | 69,0 | 2455 | |
18 | 11 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2456 | 7,0 | 0,0 | 65,0 | 70,5 | 2436 | |
19 | 29 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2411 | 7,0 | 0,0 | 63,0 | 68,0 | 2465 | |
20 | 8 | WGM | Girya Olga | RUS | 2470 | ACP | 7,0 | 0,0 | 62,5 | 67,5 | 2450 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | M-sce | Rp | |
9 | GM | Socko Monika | 2462 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7,5 | 6 | 2505 |
15 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2449 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6,0 | 50 | 2363 |
27 | IM | Szczepkowska Karina | 2414 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 24 | 2355 |
57 | WIM | Warakomska Anna | 2343 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 5,0 | 88 | 2261 |
89 | WIM | Kantane Anna | 2230 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 56 | 2298 |
90 | WGM | Toma Katarzyna | 2229 | POL | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 59 | 2260 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)