Monika Soćko w Rydze będzie mogła odegrać się za Teheran |
Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||
1 | 1 | GM | Muzychuk Anna | 2587 | 0 | 0 | WIM | Unuk Laura | 2275 | 73 | |
2 | 74 | WIM | Fuchs Judith | 2274 | 0 | 0 | GM | Muzychuk Mariya | 2546 | 2 | |
3 | 3 | GM | Lagno Kateryna | 2543 | 0 | 0 | WGM | Golubenko Valentina | 2271 | 75 | |
4 | 76 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2267 | 0 | 0 | GM | Dzagnidze Nana | 2528 | 4 | |
5 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | 2527 | 0 | 0 | WIM | Zaksaite Salomeja | 2262 | 77 | |
6 | 78 | WGM | Ozturk Kubra | 2261 | 0 | 0 | IM | Batsiashvili Nino | 2496 | 6 | |
7 | 7 | WGM | Pogonina Natalija | 2478 | 0 | 0 | WGM | Sandu Mihaela | 2261 | 79 | |
8 | 80 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2257 | 0 | 0 | WGM | Girya Olga | 2470 | 8 | |
9 | 9 | GM | Socko Monika | 2462 | 0 | 0 | FM | Kazarian Anna-Maja | 2257 | 81 | |
10 | 82 | IM | Sedina Elena | 2253 | 0 | 0 | GM | Hoang Thanh Trang | 2459 | 10 | |
11 | 11 | IM | Javakhishvili Lela | 2456 | 0 | 0 | WFM | Ivanenko Olga I. | 2252 | 83 | |
12 | 84 | WIM | Narva Mai | 2249 | 0 | 0 | IM | Paehtz Elisabeth | 2454 | 12 | |
13 | 13 | GM | Cramling Pia | 2452 | 0 | 0 | WIM | Komiagina Maria | 2247 | 85 | |
14 | 86 | WGM | Abdulla Khayala | 2241 | 0 | 0 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2452 | 14 | |
15 | 15 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2449 | 0 | 0 | WIM | Mammadova Narmin | 2240 | 87 |
17 | 17 | GM | Khotenashvili Bela | 2445 | 0 | 0 | WIM | Kantane Anna | 2230 | 89 | ||
18 | 90 | WGM | Toma Katarzyna | 2229 | 0 | 0 | IM | Galliamova Alisa | 2444 | 18 | ||
27 | 27 | IM | Szczepkowska Karina | 2414 | 0 | 0 | WFM | Exler Veronika | 2208 | 99 | ||
57 | 57 | WIM | Warakomska Anna | 2343 | 0 | 0 | Parhomenko Margarita | 1987 | 129 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz