M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | Śmietańska, Wiktoria | 1161 | 2200 | KSz Polonia Wrocław | 8.0 | 41.00 | 52.50 | 8 | |
2 | 26 | III | Gaszka, Zuzanna | 0 | 1400 | MKSz Rybnik | 7.5 | 38.00 | 49.00 | 6 | I |
3 | 20 | III | Lajdamik, Kinga | 0 | 1400 | APA SMART Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 7.0 | 39.00 | 50.00 | 6 | II |
4 | 3 | II | Kicińska, Anna | 0 | 1600 | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 6.5 | 36.00 | 48.00 | 6 | |
5 | 30 | III | Mierzyńska, Blanka | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 6.0 | 39.00 | 50.50 | 5 | II |
6 | 2 | II | Pałejko, Gabriela | 0 | 1600 | KSz. Hańcza Suwałki | 6.0 | 39.00 | 49.00 | 5 | |
7 | 4 | II | Stankiewicz, Zofia | 0 | 1600 | KSSSN Ursynów Warszawa | 6.0 | 37.00 | 48.00 | 6 | |
8 | 21 | III | Dzierzgowska, Jagoda | 0 | 1400 | KSz Polonia Warszawa | 6.0 | 33.50 | 42.50 | 6 | |
9 | 34 | III | Konkol, Nadia | 0 | 1400 | MKSz Rybnik | 6.0 | 31.50 | 40.50 | 6 | |
10 | 28 | III | Natoli, Alessia | 0 | 1400 | KS Korona Kraków | 6.0 | 28.50 | 37.50 | 6 | |
11 | 5 | II | Świderska, Jagoda | 0 | 1600 | UKS Kościelec | 5.5 | 41.50 | 54.00 | 4 | |
12 | 18 | III | Najdecka, Laura | 0 | 1400 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 36.00 | 47.50 | 5 | |
13 | 29 | III | Nowak, Emilia | 0 | 1400 | UKS GONIEC Staniątki | 5.5 | 33.00 | 39.50 | 5 | |
14 | 24 | III | Feluś, Liliana | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.5 | 32.50 | 39.00 | 5 | |
15 | 11 | III | Karnasiewicz, Emilia | 0 | 1400 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 5.5 | 28.50 | 36.00 | 5 | |
16 | 14 | III | Wrzodak, Wiktoria | 0 | 1400 | UKS Hetman Puszcza Mariańska | 5.0 | 35.00 | 46.50 | 4 | |
17 | 35 | IV | Ajdukiewicz, Joanna | 0 | 1250 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 34.50 | 43.50 | 5 | III |
18 | 31 | III | Wojs, Alicja | 0 | 1400 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 5 | |
19 | 12 | III | Czarkowska, Dalia | 0 | 1400 | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 33.50 | 42.50 | 5 | |
20 | 17 | III | Nurkiewicz, Anna | 0 | 1400 | UKS Łady Raszyn | 5.0 | 31.50 | 41.50 | 5 |
środa, 3 maja 2017
Mistrzostwa Polski pań do lat 8 Szczyrk 2017
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz