Tylko Kasia Dwilewicz zdobyła medal na mistrzostwach Europy juniorek w Mamai wśród pań |
European Youth Chess Championship 2017 Girls U08 | ||||||
Wynik końcowy po 9 rundach | ||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | |
1 | WCM | Svergina Sofya | RUS | 1472 | 8,5 | 0,0 |
2 | WCM | Zavivaeva Evelina | RUS | 1406 | 7,0 | 0,0 |
3 | Shukhman Anna | RUS | 1583 | 7,0 | 0,0 | |
4 | Kirtadze Anastasia | GEO | 1193 | 6,5 | 0,0 | |
5 | Keskinler Ela | TUR | 1276 | 6,0 | 0,0 | |
European Youth Chess Championship 2017 Girls U10 | ||||||
Wynik końcowy po 9 rundach | ||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | |
1 | WCM | Shubenkova Veronika | RUS | 1505 | 7,5 | 0,0 |
2 | WCM | Gasimova Samra | AZE | 1578 | 7,0 | 0,0 |
3 | WCM | Mikheeva Galina | RUS | 1596 | 7,0 | 0,0 |
4 | WCM | Shvedova Alexandra | RUS | 1578 | 7,0 | 0,0 |
5 | Andrukhovich Elizaveta | BLR | 1465 | 7,0 | 0,0 | |
European Youth Chess Championship 2017 Girls U12 | ||||||
Wynik końcowy po 9 rundach | ||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | |
1 | WCM | Mironenko Galina | RUS | 2035 | 7,5 | 0,0 |
2 | WCM | Stepanyan Eva | RUS | 1927 | 7,5 | 0,0 |
3 | WCM | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 2042 | 7,0 | 1,0 |
4 | Dubovyk Anastasiia | UKR | 1785 | 7,0 | 0,0 | |
5 | Lomaia Diana | GEO | 1753 | 6,5 | 0,0 | |
European Youth Chess Championship 2017 Girls U14 | ||||||
Wynik końcowy po 9 rundach | ||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | |
1 | WFM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2164 | 8,5 | 0,0 |
2 | Srdanovic Jovana | SRB | 1994 | 7,0 | 0,0 | |
3 | Krasteva Beloslava | ECX | 2048 | 7,0 | 0,0 | |
4 | WFM | Miroshnik Ekaterina | RUS | 2006 | 7,0 | 0,0 |
5 | Esadze Tamari | GEO | 1863 | 6,5 | 2,0 | |
European Youth Chess Championship 2017 Girls U16 | ||||||
Wynik końcowy po 9 rundach | ||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | |
1 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2335 | 7,5 | 0,0 |
2 | FM | Schneider Jana | GER | 2231 | 7,0 | 0,0 |
3 | FM | Antova Gabriela | ECX | 2256 | 7,0 | 0,0 |
4 | Sargsyan Anna M. | ARM | 2047 | 7,0 | 0,0 | |
5 | WFM | Shafigullina Zarina | RUS | 2130 | 6,5 | 0,0 |
European Youth Chess Championship 2017 Girls U18 | ||||||
Wynik końcowy po 9 rundach | ||||||
M-sce | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | |
1 | Asatryan Sona | ARM | 2043 | 7,0 | 0,0 | |
2 | Dwilewicz Katarzyna | POL | 1884 | 6,5 | 0,0 | |
3 | FM | Garcia Martin Marta | ESP | 2360 | 6,5 | 0,0 |
4 | WFM | Balajayeva Khanim | AZE | 2342 | 6,5 | 0,0 |
5 | WFM | Gueci Tea | ITA | 2181 | 6,0 | 0,0 |
4 | CM | Smietanska Wiktoria | 1446 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | Miejsce 10 | Girls 08 |
11 | Natoli Alessia | 1216 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | Girls 08 | |
1 | Pawicka Magdalena | 1826 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 6 | Girls 10 | |
17 | Siekanska Maria | 1471 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 13 | Girls 10 | |
37 | Tokarz Izabela | 1324 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 17 | Girls 10 | |
42 | Roszkiewicz Zofia | 1296 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 55 | Girls 10 | |
7 | Wikar Martyna | 1943 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6,5 | 7 | Girls 12 | |
26 | Goraj Barbara | 1711 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 8 | Girls 12 | |
34 | Gaj Magdalena | 1657 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 49 | Girls 12 | |
74 | Mezykowska Emilia | 1313 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 89 | Girls 12 | |
87 | Kucharska Helena | 1223 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 69 | Girls 12 | |
11 | Jarocka Liwia | 1970 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 12 | Girls 14 | |
37 | Czarnecka Lidia | 1792 | POL | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 19 | Girls 14 | |
39 | Adamczyk Zuzanna | 1782 | POL | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 40 | Girls 14 | |
77 | Sloniewska Alicja | 1344 | POL | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 71 | Girls 14 | |
7 | WFM | Sliwicka Alicja | 2230 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 9 | Girls 16 |
23 | Kalinowska Zuzanna | 1992 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 38 | Girls 16 | |
34 | WFM | Kucharska Honorata | 1917 | POL | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 14 | Girls 16 |
53 | Kostecka Marika | 1811 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 34 | Girls 16 | |
59 | Leczek Weronika | 1761 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 56 | Girls 16 | |
6 | Kubicka Anna | 2221 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 5,5 | 10 | Girls 18 | |
7 | WFM | Antolak Julia | 2212 | POL | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 9 | Girls 18 |
27 | Dwilewicz Katarzyna | 1884 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 2 | Girls 18 | |
28 | Karykowska Anna | 1884 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 23 | Girls 18 | |
30 | Posuniak Weronika | 1856 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4,0 | 27 | Girls 18 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz