| SNr | | Nazwisko | Fed | Rg | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 1 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2389 | 2389 | 6,5 | 0,0 | 5,0 | 4 | 44,0 | 2331 | 9 | 6,5 | 6,77 | -0,27 | 10 | -2,7 |
2 | 7 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | CUB | 2192 | 2192 | 6,0 | 1,5 | 4,0 | 4 | 46,0 | 2322 | 9 | 6 | 4,40 | 1,60 | 20 | 32,0 |
3 | 9 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2182 | 2182 | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 4 | 40,5 | 2174 | 9 | 6 | 5,17 | 0,83 | 20 | 16,6 |
4 | 5 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 2225 | 2225 | 6,0 | 0,5 | 4,0 | 4 | 44,5 | 2206 | 9 | 6 | 5,27 | 0,73 | 20 | 14,6 |
5 | 8 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2190 | 2190 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 5 | 42,5 | 2182 | 9 | 5,5 | 5,37 | 0,13 | 20 | 2,6 |
6 | 14 | WIM | Carraro Denise | ARG | 2071 | 2071 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 4 | 39,5 | 2166 | 9 | 5,5 | 4,38 | 1,12 | 20 | 22,4 |
7 | 11 | WIM | Vazquez Maccarini Danitza | PUR | 2173 | 2173 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 4 | 39,0 | 2176 | 9 | 5,5 | 5,14 | 0,36 | 40 | 14,4 |
8 | 4 | WGM | Amura Claudia | ARG | 2262 | 2262 | 5,5 | 0,0 | 3,0 | 5 | 40,0 | 2181 | 9 | 5,5 | 6,21 | -0,71 | 10 | -7,1 |
9 | 2 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2376 | 2376 | 5,5 | 0,0 | 3,0 | 4 | 46,5 | 2297 | 9 | 5,5 | 6,33 | -0,83 | 10 | -8,3 |
10 | 3 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2273 | 2273 | 5,5 | 0,0 | 3,0 | 4 | 44,5 | 2266 | 9 | 5,5 | 5,48 | 0,02 | 20 | 0,4 |
11 | 13 | | Librelato Kathie Goulart | BRA | 2085 | 2085 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 34,5 | 2040 | 9 | 5 | 5,17 | -0,17 | 20 | -3,4 |
12 | 18 | WIM | Besso Guadalupe | ARG | 1994 | 1994 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 5 | 37,5 | 2063 | 9 | 5 | 4,10 | 0,90 | 20 | 18,0 |
13 | 12 | WFM | Alboredo Julia | BRA | 2120 | 2120 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 5 | 35,5 | 1915 | 9 | 4,5 | 5,85 | -1,35 | 20 | -27,0 |
14 | 6 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2199 | 2199 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 5 | 34,5 | 1894 | 9 | 4,5 | 6,89 | -2,39 | 20 | -47,8 |
15 | 21 | WFM | Cosme Contreras Trilce | PER | 1872 | 1872 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 4 | 43,5 | 2177 | 9 | 4,5 | 1,48 | 3,02 | 40 | 120,8 |
16 | 17 | WIM | Cordero Daniela | BOL | 2005 | 2005 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 4 | 39,5 | 2101 | 9 | 4,5 | 3,39 | 1,11 | 20 | 22,2 |
17 | 20 | WFM | Strgacich Aylen | ARG | 1897 | 1897 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 5 | 36,5 | 1894 | 9 | 4 | 3,98 | 0,02 | 40 | 0,8 |
18 | 16 | | Nejanky Maisa | ARG | 2018 | 2018 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 5 | 38,0 | 2038 | 9 | 4 | 3,81 | 0,19 | 20 | 3,8 |
19 | 15 | WFM | Abarca Gonzalez Damaris | CHI | 2019 | 2019 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 4 | 32,0 | 1881 | 8 | 4 | 4,72 | -0,72 | 20 | -14,4 |
20 | 10 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2180 | 2180 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 5 | 35,0 | 1926 | 9 | 4 | 6,76 | -2,76 | 20 | -55,2 |
21 | 19 | WIM | Jorquera Cabello Valentina | CHI | 1977 | 1977 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | 39,0 | 2055 | 9 | 4 | 3,11 | 0,89 | 20 | 17,8 |
22 | 24 | | Librelato Ana Julia Goulart | BRA | 1667 | 1667 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 5 | 30,0 | 1788 | 9 | 3,5 | 2,74 | 0,76 | 40 | 30,4 |
23 | 25 | WCM | Bosco Giuliana | ARG | 1582 | 1582 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 4 | 31,0 | 1683 | 9 | 2,5 | 2,16 | 0,34 | 40 | 13,6 |
24 | 23 | WCM | Coelho Tatiane Cristina | BRA | 1777 | 1777 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 5 | 33,5 | 1809 | 9 | 2,5 | 2,62 | -0,12 | 20 | -2,4 |
25 | 22 | | Ocampo Derly Gineth | COL | 1821 | 1821 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 5 | 32,0 | 1630 | 9 | 2 | 4,01 | -2,01 | 20 | -40,2 |
26 | 26 | | Palomares Lujan | ARG | 1259 | 1259 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 35,5 | 1177 | 8 | 0 | 0,69 | -0,69 | 40 | -27,6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz