Tylko Jennifer Yu (15 lat USA) może stanąć na drodze do złota Zhansai Abdumalik. Papiery do tego ma, bo w ostatnich mistrzostwach USA pań zajęła IV miejsce wygrywając m.in. z Anią Zatonskih i Iriną Krush! |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2428 | 8,5 | 0,0 | 59,5 | 64,0 | 5 | 8,0 | 10 | 8,5 | 6,80 | 1,70 | 10 | 17,0 |
2 | 13 | FM | Yu Jennifer | USA | 2321 | 8,0 | 0,0 | 55,5 | 60,0 | 5 | 6,0 | 10 | 8 | 5,93 | 2,07 | 20 | 41,4 |
3 | 10 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2345 | 7,5 | 0,0 | 61,5 | 66,5 | 5 | 5,0 | 10 | 7,5 | 5,77 | 1,73 | 10 | 17,3 |
4 | 44 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2123 | 7,5 | 0,0 | 58,0 | 58,5 | 5 | 6,0 | 10 | 7,5 | 3,13 | 4,37 | 20 | 87,4 |
5 | 16 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2306 | 7,0 | 0,0 | 54,0 | 58,0 | 5 | 5,0 | 10 | 7 | 6,45 | 0,55 | 20 | 11,0 |
6 | 11 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2340 | 7,0 | 0,0 | 54,0 | 57,5 | 4 | 6,0 | 10 | 7 | 5,74 | 1,26 | 20 | 25,2 |
7 | 18 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2295 | 7,0 | 0,0 | 53,5 | 58,5 | 5 | 6,0 | 10 | 7 | 6,22 | 0,78 | 20 | 15,6 |
8 | 6 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2374 | 7,0 | 0,0 | 51,5 | 55,5 | 5 | 5,0 | 10 | 7 | 7,03 | -0,03 | 20 | -0,6 |
9 | 8 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2358 | 6,5 | 0,0 | 59,0 | 63,5 | 4 | 6,0 | 9 | 5,5 | 5,23 | 0,27 | 10 | 2,7 |
10 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2347 | 6,5 | 0,0 | 58,5 | 63,5 | 5 | 5,0 | 10 | 6,5 | 6,52 | -0,02 | 20 | -0,4 |
11 | 5 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2386 | 6,5 | 0,0 | 57,5 | 62,0 | 5 | 5,0 | 10 | 6,5 | 6,93 | -0,43 | 10 | -4,3 |
12 | 12 | WIM | Vaishali R | IND | 2325 | 6,5 | 0,0 | 56,5 | 61,5 | 5 | 5,0 | 10 | 6,5 | 6,30 | 0,20 | 20 | 4,0 |
13 | 14 | WIM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2320 | 6,5 | 0,0 | 55,5 | 59,5 | 5 | 6,0 | 10 | 6,5 | 5,58 | 0,92 | 20 | 18,4 |
14 | 43 | WFM | Kanakova Natalie | CZE | 2134 | 6,5 | 0,0 | 51,0 | 54,5 | 5 | 5,0 | 10 | 6,5 | 4,33 | 2,17 | 40 | 86,8 |
15 | 29 | WFM | Janzelj Lara | SLO | 2192 | 6,5 | 0,0 | 50,5 | 55,0 | 5 | 6,0 | 10 | 6,5 | 5,71 | 0,79 | 20 | 15,8 |
16 | 20 | WIM | Terbe Julianna | HUN | 2263 | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 53,0 | 5 | 6,0 | 10 | 6,5 | 6,36 | 0,14 | 20 | 2,8 |
17 | 22 | WIM | Injac Teodora | SRB | 2244 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 51,0 | 5 | 5,0 | 10 | 6,5 | 5,74 | 0,76 | 20 | 15,2 |
18 | 3 | WFM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2395 | 6,0 | 0,0 | 60,0 | 64,5 | 5 | 5,0 | 10 | 6 | 6,68 | -0,68 | 10 | -6,8 |
19 | 15 | WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 2312 | 6,0 | 0,0 | 56,0 | 60,5 | 5 | 3,0 | 10 | 6 | 5,46 | 0,54 | 20 | 10,8 |
20 | 21 | FM | Antova Gabriela | FID | 2257 | 6,0 | 0,0 | 52,0 | 53,0 | 5 | 5,0 | 10 | 6 | 6,27 | -0,27 | 20 | -5,4 |
48 | 27 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2206 | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | 5 | 2,0 | 10 | 5 | 7,22 | -2,22 | 20 | -44,4 |
Jutro o medale zagrają:
Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | ||||
1 | 13 | FM | Yu Jennifer | USA | 2321 | 8 | 8½ | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2428 | 1 | |
2 | 44 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2123 | 7½ | 7½ | IM | Osmak Iulija | UKR | 2345 | 10 | |
3 | 16 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2306 | 7 | 7 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2374 | 6 | |
4 | 18 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2295 | 7 | 7 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2340 | 11 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz