Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | 9 | WIM | Tomilova Elena | RUS | 2331 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | 2529 | 4 | 3,5 | 2,72 | 0,78 | 20 | 15,6 |
2 | 10 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2319 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2320 | 4 | 3 | 2,98 | 0,02 | 20 | 0,4 |
3 | 5 | WIM | Prudnykova Olga | UKR | 2282 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2325 | 4 | 2,5 | 2,28 | 0,22 | 20 | 4,4 |
4 | 8 | WGM | Tsatsalashvili Keti | GEO | 2307 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2280 | 4 | 2,5 | 2,64 | -0,14 | 20 | -2,8 |
5 | 6 | WIM | Berke Ana | CRO | 2151 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2260 | 4 | 2 | 1,42 | 0,58 | 20 | 11,6 |
6 | 1 | Kejzar Petra | SLO | 2039 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2116 | 4 | 1,5 | 1,16 | 0,34 | 20 | 6,8 | |
7 | 4 | WFM | Vujnovic Patricija | CRO | 2083 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2115 | 4 | 1,5 | 1,40 | 0,10 | 20 | 2,0 |
8 | 2 | WIM | Velickovski-Nejkovic Maja | SRB | 2186 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2141 | 4 | 1,5 | 1,78 | -0,28 | 20 | -5,6 |
9 | 7 | WGM | Medic Mirjana | CRO | 2131 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2016 | 4 | 1 | 1,60 | -0,60 | 20 | -12,0 |
10 | 3 | FM | Cvitan Ena | CRO | 2222 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2023 | 4 | 1 | 2,02 | -1,02 | 40 | -40,8 |
środa, 28 lutego 2018
WGM "Mediterranean Flowers" Rijeka (Chorwacja) po czterech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz