M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | I | SZCZOTKA, Klara | 1341 | 1800 | 7.5 | 30.50 | 40.50 | 7 | 34.5 |
2 | 1 | CM | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 1448 | 2200 | 7.0 | 32.00 | 43.00 | 6 | 31.5 |
3 | 7 | II | KULCZYCKA, Zofia | 1196 | 1600 | 6.0 | 31.00 | 41.50 | 6 | 30.0 |
4 | 8 | I | PIETRYK, Joanna | 1194 | 1800 | 6.0 | 28.50 | 38.50 | 6 | 29.0 |
5 | 17 | II | PAŁEJKO, Gabriela | 1093 | 1600 | 6.0 | 23.50 | 31.50 | 6 | 23.0 |
6 | 50 | II | BANASIAK, Adrianna | 0 | 1600 | 5.5 | 31.00 | 42.50 | 5 | 28.0 |
7 | 23 | I | SALAMON, Julia | 1041 | 1800 | 5.5 | 30.50 | 40.00 | 5 | 27.0 |
8 | 49 | II | ŚLUSARCZYK, Anna | 0 | 1600 | 5.5 | 29.00 | 39.00 | 5 | 26.0 |
9 | 24 | II+ | JAROS, Emilia | 1041 | 1700 | 5.5 | 29.00 | 39.00 | 5 | 25.0 |
10 | 9 | II+ | FILIPIAK, Magdalena | 1175 | 1700 | 5.5 | 27.00 | 36.00 | 5 | 22.0 |
11 | 3 | II+ | NATOLI, Alessia | 1290 | 1700 | 5.5 | 26.00 | 34.00 | 5 | 22.5 |
12 | 31 | II+ | ŁUPIŃSKA, Kinga | 0 | 1700 | 5.5 | 22.50 | 29.00 | 5 | 22.5 |
13 | 11 | II | SEEMANN, Pola | 1142 | 1600 | 5.0 | 31.50 | 42.00 | 5 | 28.0 |
14 | 37 | II | PNIEWSKA, Beata | 0 | 1600 | 5.0 | 29.00 | 39.00 | 5 | 25.0 |
15 | 12 | II | NIECKARZ, Maja | 1115 | 1600 | 5.0 | 26.50 | 35.50 | 5 | 24.0 |
16 | 4 | I | ŁAŹNIEWSKA, Zofia | 1255 | 1800 | 5.0 | 26.50 | 35.00 | 4 | 22.0 |
17 | 19 | II | PRĘDKIEWICZ, Paulina | 1076 | 1600 | 5.0 | 25.50 | 34.00 | 4 | 23.5 |
18 | 25 | II+ | ŚLIWICKA, Weronika | 1021 | 1700 | 5.0 | 25.50 | 34.00 | 4 | 22.5 |
19 | 6 | II+ | GASZKA, Zuzanna | 1201 | 1700 | 5.0 | 25.00 | 34.50 | 4 | 24.0 |
20 | 52 | II | SPRZĘCZKA, Emilia | 0 | 1600 | 5.0 | 24.50 | 31.50 | 5 | 20.0 |
sobota, 3 marca 2018
Mistrzostwa Polski pań do lat 10 na rundę przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz