Valentina Gunina mierzy w podium |
M-sce | SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 4 | GM | Gunina Valentina | ACP | RUS | 2507 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 2332 | 6 | 5 | 4,28 | 0,72 | 10 | 7,2 |
2 | 1 | GM | Muzychuk Mariya | ACP | UKR | 2540 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 24,5 | 2366 | 6 | 5 | 4,36 | 0,64 | 10 | 6,4 |
3 | 24 | GM | Ushenina Anna | ACP | UKR | 2422 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 2352 | 6 | 5 | 3,53 | 1,47 | 10 | 14,7 |
4 | 3 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2507 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 2387 | 6 | 5 | 3,97 | 1,03 | 10 | 10,3 | |
5 | 29 | GM | Danielian Elina | ARM | 2410 | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 2325 | 6 | 5 | 3,66 | 1,34 | 10 | 13,4 | |
6 | 27 | IM | Nechaeva Marina | RUS | 2413 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 2351 | 6 | 4,5 | 3,49 | 1,01 | 10 | 10,1 | |
7 | 46 | IM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2363 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 2353 | 6 | 4,5 | 3,02 | 1,48 | 10 | 14,8 | |
8 | 5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | ACP | RUS | 2495 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 2325 | 6 | 4,5 | 4,32 | 0,18 | 10 | 1,8 |
9 | 47 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2361 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 2325 | 6 | 4,5 | 3,26 | 1,24 | 10 | 12,4 | |
10 | 13 | IM | Paehtz Elisabeth | ACP | GER | 2468 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 2320 | 6 | 4,5 | 4,16 | 0,34 | 10 | 3,4 |
11 | 8 | GM | Stefanova Antoaneta | ACP | FID | 2479 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 2338 | 6 | 4,5 | 4,12 | 0,38 | 10 | 3,8 |
12 | 25 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2414 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 2322 | 6 | 4,5 | 3,73 | 0,77 | 10 | 7,7 | |
13 | 65 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2319 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 2278 | 6 | 4,5 | 3,16 | 1,34 | 10 | 13,4 | |
14 | 41 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2375 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | 2290 | 6 | 4,5 | 3,63 | 0,87 | 20 | 17,4 | |
15 | 36 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2392 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 2414 | 6 | 4 | 2,80 | 1,20 | 20 | 24,0 | |
16 | 6 | GM | Sebag Marie | FRA | 2492 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | 2367 | 6 | 4 | 4,00 | 0,00 | 10 | 0,0 | |
17 | 73 | WIM | Osmanodja Filiz | GER | 2300 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | 2402 | 6 | 4 | 2,19 | 1,81 | 20 | 36,2 | |
18 | 92 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2237 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 2440 | 6 | 4 | 1,45 | 2,55 | 20 | 51,0 | ||
19 | 38 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2389 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 2341 | 6 | 4 | 3,37 | 0,63 | 10 | 6,3 | |
20 | 15 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2467 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 2325 | 6 | 4 | 4,13 | -0,13 | 10 | -1,3 |
SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | M-sce | K | rtg+/- | |
11 | GM | Socko Monika | 2471 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 27 | 10 | -3,20 |
19 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 67 | 10 | -13,40 |
33 | IM | Szczepkowska Karina | 2403 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 28 | 10 | -4,10 |
58 | WFM | Sliwicka Alicja | 2329 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 111 | 20 | -38,20 |
65 | WGM | Kulon Klaudia | 2319 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13 | 10 | 13,40 |
69 | WIM | Warakomska Anna | 2306 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 80 | 20 | -16,40 |
87 | WIM | Kantane Anna | 2266 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 104 | 20 | -12,00 |
99 | WIM | Kubicka Anna | 2215 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 103 | 20 | -3,20 |
100 | WFM | Antolak Julia | 2212 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 87 | 40 | -14,40 |
139 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 1967 | POL | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 102 | 20 | 33,20 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz