Rosja wygrała w meczu pań i panów |
1. China (Śr.Rg.:2400, TB 1: 0 / TB 2: 0) | |||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | IM | Shen Yang | 2468 | CHN | 8603162 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 5 | 2472 |
2 | WGM | Ni Shiqun | 2444 | CHN | 8608466 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 5 | 2472 |
3 | WGM | Huang Qian | 2439 | CHN | 8602689 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 5 | 2472 |
4 | WGM | Zhai Mo | 2304 | CHN | 8600201 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 5 | 2472 |
5 | WFM | Xiao Yiyi | 2345 | CHN | 8606161 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 5 | 2472 |
2. Russia (Śr.Rg.:2472, TB 1: 0 / TB 2: 0) | |||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | WGM | Girya Olga | 2465 | RUS | 4195752 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 5 | 2400 |
2 | GM | Gunina Valentina | 2526 | RUS | 4167570 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 2400 |
3 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2496 | RUS | 4147103 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 2400 |
4 | WGM | Pogonina Natalija | 2457 | RUS | 4147855 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 5 | 2400 |
5 | WIM | Shuvalova Polina | 2416 | RUS | 24171760 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 5 | 2400 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz