Elizabeth Paehtz (najlepsza niemiecka szachistka) w Dreźnie nie gra |
Pl. | Name | Verein / Ort | Titel | ELO | NWZ | Punkte | Siege | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fiona Sieber | SG Aufbau Elbe Magdeburg | WIM | 2290 | 2256 | 4.0 | 4 | --- |
2. | Josefine Heinemann | OSG Baden-Baden | WIM | 2261 | 2286 | 4.0 | 3 | --- |
3. | Melanie Lubbe | SF Neuberg | WGM | 2338 | 2325 | 3.5 | 3 | --- |
4. | Sarah Hoolt | Hamburger SK von 1830 eV | WGM | 2357 | 2316 | 3.0 | 2 | --- |
5. | Hanna Marie Klek | SC Erlangen 48/88 | WGM | 2268 | 2252 | 2.5 | 2 | --- |
5. | Filiz Osmanodja | USV TU Dresden | WIM | 2350 | 2327 | 2.5 | 2 | --- |
7. | Jana Schneider | Spvgg 1946 e.V. Stetten | FM | 2179 | 2166 | 2.0 | 1 | --- |
8. | Judith Fuchs | Hamburger SK von 1830 eV | WGM | 2276 | 2270 | 1.5 | 0 | --- |
9. | Zoya Schleining | Schachverein Letmathe 1933 e.V. | IM | 2397 | 2400 | 1.0 | 0 | 1 |
9. | Ketino Kachiani-Gersinska | OSG Baden-Baden | IM | 2347 | 2338 | 1.0 | 0 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz