Ważnym polskim elementem mistrzostw jest komentarz na żywo naszej Ani Kantane (Iwanow) i jej męża Tomsa |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | Pkt | M-sce | K | rtg+/- | Group | |
1 | CM | Smietanska Wiktoria | 1433 | POL | 1 | 1,0 | 7 | 40 | 0,00 | Girls U08 |
15 | Borowik Monika | 1121 | POL | 1 | 1,0 | 18 | 40 | 0,00 | Girls U08 | |
19 | Lajdamik Kinga | 1072 | POL | 0 | 0,0 | 47 | 40 | 0,00 | Girls U08 | |
39 | Pietryk Hanna | 0 | POL | 0 | 0,0 | 36 | 0 | 0,00 | Girls U08 | |
27 | Pietryk Joanna | 1293 | POL | 1 | 1,0 | 27 | 40 | 0,00 | Girls U10 | |
40 | Gaszka Zuzanna | 1183 | POL | 0 | 0,0 | 43 | 40 | -3,20 | Girls U10 | |
44 | Kulczycka Zofia | 1139 | POL | 0 | 0,0 | 47 | 40 | -4,80 | Girls U10 | |
20 | Mroz Lena | 1685 | POL | ½ | 0,5 | 46 | 40 | -16,40 | Girls U12 | |
33 | Zabrzanska Weronika | 1545 | POL | 1 | 1,0 | 26 | 40 | 3,60 | Girls U12 | |
56 | Kucharska Helena | 1349 | POL | 1 | 1,0 | 2 | 40 | 36,00 | Girls U12 | |
3 | Dylag Emilia | 2095 | POL | 1 | 1,0 | 9 | 40 | 4,00 | Girls U14 | |
14 | Wikar Martyna | 1974 | POL | 1 | 1,0 | 15 | 40 | 6,40 | Girls U14 | |
19 | WCM | Marcinczyk Monika | 1885 | POL | 1 | 1,0 | 20 | 40 | 8,00 | Girls U14 |
31 | Zarebska Lena | 1848 | POL | ½ | 0,5 | 51 | 40 | -15,60 | Girls U14 | |
38 | Goraj Barbara | 1796 | POL | ½ | 0,5 | 54 | 40 | -16,80 | Girls U14 | |
45 | Kroliczek Gabriela | 1758 | POL | 1 | 1,0 | 38 | 40 | 3,20 | Girls U14 | |
47 | Czarnecka Lidia | 1753 | POL | 0 | 0,0 | 55 | 40 | -4,40 | Girls U14 | |
52 | Adamczyk Zuzanna | 1717 | POL | ½ | 0,5 | 41 | 40 | 15,60 | Girls U14 | |
76 | Trzaskowska Hanna | 1503 | POL | 1 | 1,0 | 6 | 40 | 35,60 | Girls U14 | |
77 | Libura Julianna | 1496 | POL | ½ | 0,5 | 44 | 40 | 15,60 | Girls U14 | |
14 | WCM | Malicka Maria | 2047 | POL | 0 | 0,0 | 62 | 40 | -33,60 | Girls U16 |
16 | WFM | Kucharska Honorata | 2030 | POL | ½ | 0,5 | 35 | 40 | -14,00 | Girls U16 |
17 | FM | Jarocka Liwia | 2013 | POL | 0 | 0,0 | 63 | 40 | -33,60 | Girls U16 |
19 | WFM | Rudzinska Michalina | 2003 | POL | 1 | 1,0 | 19 | 40 | 6,40 | Girls U16 |
30 | Swiech Joanna | 1946 | POL | ½ | 0,5 | 38 | 40 | -16,80 | Girls U16 | |
49 | Kulpa Zuzanna | 1731 | POL | 1 | 1,0 | 2 | 40 | 33,60 | Girls U16 | |
3 | WFM | Sliwicka Alicja | 2293 | POL | 1 | 1,0 | 7 | 20 | 2,40 | Girls U18 |
7 | WFM | Antolak Julia | 2272 | POL | 1 | 1,0 | 10 | 40 | 4,40 | Girls U18 |
9 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 2213 | POL | 1 | 1,0 | 11 | 20 | 2,60 | Girls U18 |
19 | WFM | Parol Pola | 2104 | POL | ½ | 0,5 | 37 | 40 | -15,20 | Girls U18 |
31 | Cieslak Wiktoria | 2018 | POL | 1 | 1,0 | 26 | 40 | 3,20 | Girls U18 | |
43 | Krzysztynska Anna | 1875 | POL | 0 | 0,0 | 45 | 40 | -5,20 | Girls U18 | |
53 | WCM | Kostecka Marika | 1767 | POL | 0 | 0,0 | 51 | 40 | -4,80 | Girls U18 |
57 | Buchta Agnieszka | 1742 | POL | 0 | 0,0 | 55 | 40 | -5,20 | Girls U18 | |
58 | Leczek Weronika | 1740 | POL | ½ | 0,5 | 33 | 40 | 14,80 | Girls U18 | |
62 | Przepiora Anna | 1663 | POL | 1 | 1,0 | 5 | 40 | 36,00 | Girls U18 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz