Postawa urodzonej w 2002 roku Aleksandry Maltsevskiej jest dotychczas dużą niespodzianką! |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | K | rtg+/- | |
1 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2313 | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 16,0 | 3 | 5 | 20 | 27,8 |
2 | 19 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2234 | 4,5 | 0,0 | 12,0 | 14,5 | 2 | 4 | 20 | 30,8 | |
3 | 11 | FM | Antova Gabriela | FID | 2292 | 4,5 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 2 | 4 | 20 | 18,6 |
4 | 15 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | 2 | 4 | 20 | 15,2 |
5 | 7 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2318 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | 3 | 3 | 20 | 5,0 |
6 | 26 | WFM | Hilario Aleyla | PER | 2203 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | 2 | 4 | 40 | 41,6 |
7 | 3 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2371 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | 3 | 3 | 10 | 2,1 |
8 | 20 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2222 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 2 | 4 | 20 | 5,8 |
9 | 18 | WIM | Haussernot Cecile | FRA | 2237 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | 2 | 4 | 20 | 4,6 |
10 | 1 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2393 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | 3 | 3 | 10 | -3,5 |
11 | 29 | WIM | Chu Ruotong | CHN | 2199 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 3 | 3 | 40 | 54,4 |
12 | 4 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2369 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 16,0 | 2 | 3 | 20 | -7,0 |
13 | 34 | WCM | Song Yuxin | CHN | 2156 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 2 | 2 | 40 | 60,8 |
14 | 24 | WIM | Ghukasyan Siranush | ARM | 2205 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | 2 | 3 | 20 | 16,0 |
15 | 8 | FM | Gorti Akshita | USA | 2315 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 2 | 3 | 20 | 0,2 |
16 | 14 | WFM | Potapova Margarita | RUS | 2277 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 13,5 | 2 | 3 | 20 | -5,2 |
17 | 31 | FM | Schneider Jana | GER | 2190 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 3 | 2 | 20 | 8,4 |
18 | 16 | WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2261 | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 12,5 | 2 | 2 | 20 | -6,6 |
19 | 21 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2213 | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | 3 | 2 | 20 | 2,8 |
20 | 10 | WIM | Unuk Laura | SLO | 2299 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 2 | 3 | 20 | -7,8 |
23 | 43 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2081 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 3 | 3 | 20 | 19,4 |
57 | 25 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2204 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 10,5 | 3 | 2 | 20 | -29,4 |
Anastasya Paramzina z Rosji broni w Turcji srebrnego medalu z ubiegłego roku! Na codzień udziela się jako modelka, więc w szachy mało grywa! |
Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | ||||
1 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2313 | 5 | 4½ | FM | Antova Gabriela | FID | 2292 | 11 | |
2 | 3 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2371 | 4 | 4½ | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2234 | 19 | ||
3 | 7 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2318 | 4 | 4 | WIM | Haussernot Cecile | FRA | 2237 | 18 | |
4 | 20 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2222 | 4 | 4 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 | 15 | |
5 | 1 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2393 | 3½ | 4 | WFM | Hilario Aleyla | PER | 2203 | 26 | |
6 | 16 | WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2261 | 3½ | 3½ | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2369 | 4 | |
7 | 29 | WIM | Chu Ruotong | CHN | 2199 | 3½ | 3½ | FM | Gorti Akshita | USA | 2315 | 8 | |
8 | 21 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2213 | 3½ | 3½ | WIM | Unuk Laura | SLO | 2299 | 10 | |
9 | 13 | WIM | Sieber Fiona | GER | 2277 | 3½ | 3½ | WIM | Ghukasyan Siranush | ARM | 2205 | 24 | |
10 | 31 | FM | Schneider Jana | GER | 2190 | 3½ | 3½ | WFM | Potapova Margarita | RUS | 2277 | 14 |
16 | 43 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2081 | 3 | 3 | WFM | Altantuya Boldbaatar | MGL | 2210 | 22 |
20 | 25 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2204 | 2½ | 3 | De Silva Tenara | SRI | 1764 | 90 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz