To jest już drugi złoty medal Poliny Shuvalowej w Porto Carras!! Medal dla Polek był bliziutko - szkoda |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 1 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2246 | 7,5 | 0,0 | 41,0 | 44,5 | 5 | 7 | 2161 | 20 | 0,4 |
2 | 19 | Nguyen Hong Ngoc | VIE | 1752 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 49,0 | 5 | 5 | 2154 | 20 | 85,6 | |
3 | 2 | FM | Avramidou Anastasia | GRE | 2202 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 44,5 | 4 | 5 | 2065 | 20 | -23,2 |
4 | 3 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2101 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 40,5 | 4 | 5 | 2017 | 20 | -9,6 |
5 | 7 | WFM | Antolak Julia | POL | 1989 | 6,0 | 0,0 | 37,5 | 40,5 | 5 | 5 | 1996 | 20 | 3,8 |
6 | 14 | WCM | Dong Khanh Linh | VIE | 1899 | 5,5 | 1,0 | 46,5 | 50,5 | 4 | 4 | 2064 | 20 | 38,8 |
7 | 5 | Du Yuxin | CHN | 2017 | 5,5 | 1,0 | 42,0 | 45,5 | 4 | 5 | 1984 | 20 | -4,4 | |
8 | 9 | WFM | Afonasieva Anna | RUS | 1961 | 5,5 | 1,0 | 38,0 | 38,5 | 5 | 5 | 1916 | 20 | -7,0 |
9 | 11 | WIM | Dimitrova Aleksandra | RUS | 1930 | 5,0 | 0,0 | 45,0 | 49,0 | 4 | 3 | 1997 | 20 | 16,4 |
10 | 4 | WGM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2048 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 44,0 | 4 | 4 | 1929 | 20 | -25,4 |
11 | 6 | WIM | Martynkova Olena | UKR | 2006 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | 4 | 4 | 1864 | 20 | -29,8 |
12 | 21 | WFM | Nguyen Thi Minh Thu | VIE | 1660 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | 5 | 3 | 1975 | 20 | 58,6 |
13 | 22 | Salimova Asal | UZB | 1628 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 40,5 | 4 | 2 | 1909 | 20 | 43,4 | |
14 | 15 | WFM | Rozman Monika | SLO | 1862 | 4,5 | 0,0 | 32,0 | 32,5 | 4 | 3 | 1797 | 20 | -15,2 |
15 | 17 | Muratova Saltanat | KAZ | 1810 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 5 | 4 | 1944 | 20 | 30,0 | |
16 | 18 | Kieu Bich Thuy | VIE | 1798 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 36,5 | 4 | 3 | 1833 | 20 | 5,6 | |
17 | 16 | WFM | Egyed Judit | HUN | 1814 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 37,5 | 4 | 3 | 1868 | 20 | 6,8 |
18 | 20 | Tonso Liina | EST | 1712 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 35,0 | 4 | 3 | 1789 | 20 | 12,6 | |
19 | 13 | Li Yilin | CAN | 1900 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 32,5 | 5 | 3 | 1755 | 20 | -31,2 | |
20 | 12 | WFM | Limanovska Elizabete | LAT | 1922 | 3,5 | 0,0 | 42,5 | 46,0 | 4 | 3 | 1865 | 20 | -15,6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz